南通理工学院2022年美术类本科专业招生计划
11206人阅读 2022-06-16 收藏南通理工学院2022年美术类本科专业招生计划
江苏省内招生计划:
序号 | 专业组及选科 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 就读校区 | 计划数 |
46 | 专业组05(历史+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 168 |
47 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 138 | |
48 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 178 | |
49 | 专业组06(物理+不限) | 环境设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
50 | 视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 | |
51 | 数字媒体艺术 | 四年 | 23000 | 前两年海安校区,后两年南通校区 | 2 |
省外招生计划:
省份 | 录取批次 | 院校代号 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
山东 | 本科批 | C056 | 艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 |
*环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
河南 | 艺术本科B段 | 8542 | 艺术文 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 |
*视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
艺术理 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | |||
湖北 | 艺术本科二 | F937 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 |
广东 | 本科批 | 12056 | 艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 |
*环境设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
重庆 | 艺术本科A段 | 320D | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 5 |
*视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 5 | ||||
四川 | 艺术本科一批 | 3932 | 艺术 | *环境设计 | 四年 | 23000 | 10 |
*视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 10 | ||||
贵州 | 艺术本科 | 1639 | 艺术 | *视觉传达设计 | 四年 | 23000 | 10 |
*环境设计 | 四年 | 23000 | 10 |
艺术类专业录取规则:
艺术类按考生文化分与专业分相加之和进行排序(如总分相同时,则依次按专业总分、文化总分、语文分数、数学分数、外语分数从高到低进行排序),然后按分数优先原则进行分专业录取(不设专业间级差)。
对进档艺术类考生:按投档分进行排序,投档分相同时,则依次比较专业分、高考文化分、语文数学两科之和、外语单科成绩排序,然后按分数优先原则进行分专业录取(不设专业间级差)。如仍然相同,则综合衡量考生综合素质评价档案择优录取。
带“*”的专业表示该专业学生前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。
上一篇>> 鲁迅美术学院2022年本科招生各专业类别计划数
下一篇>> 北京城市学院2022年美术类本科专业招生计划
最新标签
相关文章推荐
最新文章推荐