北京城市学院2022年美术类本科专业招生计划
12069人阅读 2022-06-16 收藏北京城市学院2022年美术类本科专业招生计划
北京市美术类专业招生计划:
专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 26 |
动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 34 |
文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 60 |
设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 600 |
工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 综合改革 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 不提科目要求 | 120 |
省外美术类专业招生计划:
生源省市 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 计划数 |
安徽 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 1 |
安徽 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 1 |
广西 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 本科提前批 | 1 |
广西 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(理) | 本科提前批 | 1 |
贵州 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 1 |
贵州 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
贵州 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 1 |
河南 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
河南 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
河南 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(理) | 艺术本科B段 | 1 |
河南 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 |
河南 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 1 |
黑龙江 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 1 |
黑龙江 | 动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 1 |
黑龙江 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 2 |
黑龙江 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 1 |
吉林 | 动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
吉林 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(理) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
吉林 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 1 |
江西 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 2 |
内蒙古 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 1 |
内蒙古 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 2 |
内蒙古 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 2 |
内蒙古 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前C | 2 |
山西 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 2 |
山西 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本二批C | 1 |
新疆 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 1 |
新疆 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 1 |
生源省市 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 上课地点 | 科类 | 批次 | 首选科目要求 | 次选科目要求 | 计划数 |
福建 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 |
福建 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
广东 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
广东 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
海南 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 |
| 1 |
海南 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 |
| 1 |
河北 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
河北 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | 1 |
湖南 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
江苏 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
辽宁 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 |
山东 | 戏剧影视美术设计(人物造型设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 1 |
山东 | 影视摄影与制作 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 6 |
山东 | 摄影 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 6 |
山东 | 书法学(书法教育) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 25 |
山东 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 1 |
山东 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 |
| 1 |
上海 | 动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 不提科目要求 |
| 1 |
上海 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 不提科目要求 |
| 1 |
上海 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 不提科目要求 |
| 1 |
天津 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 不提科目要求 |
| 2 |
天津 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 不提科目要求 |
| 1 |
浙江 | 动画(日语国际课程班) | 四年 | 35800 | 航天城校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 |
| 1 |
浙江 | 文物保护与修复 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 |
| 1 |
浙江 | 设计学类(数字媒体艺术、环境设计、动画、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 |
| 2 |
浙江 | 工艺美术 | 四年 | 29800 | 顺义校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 |
| 1 |
美术类专业录取规则:
美术类专业我校承认并使用各省美术统考成绩,美术类专业考生须取得本省美术统考本科合格,且高考文化课总分达到本省相应批次最低控制分数线,方可报考,录取按照志愿优先的原则,无单科成绩要求。
对于采取平行志愿投档模式的省份, 按生源所在省(自治区、直辖市)招生管理部门的投档成绩对进档考生由高分到低分择优录取,投档成绩相同时,依次按专业课统考成绩、文化课成绩由高到低录取。
对于采取顺序志愿投档模式的省份,根据综合成绩由高分到低分对进档学生择优录取,综合成绩 =(文化课总分+ 美术统考总分)× 50%。综合成绩相同时,依次按专业课统考成绩、文化课成绩由高到低录取。
上一篇>> 南通理工学院2022年美术类本科专业招生计划
下一篇>> 南通理工学院2022年美术类本科专业招生计划