海南师范大学2021年美术类本科专业录取分数线
12200人阅读 2022-05-17 收藏海南师范大学2021年美术类本科专业录取分数线
省份 | 投档方式 | 科类 | 投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
海南 | 统考专业分 | 艺术 | 208 | 美术学549.4 | 美术学478.7 |
设计学类598.8 | 设计学类545.1 | ||||
河北 | 综合分 | 艺术 | 547.93 | 美术学490.46 | 美术学454.11 |
545.95 | 设计学类563.13 | 设计学类545.95 | |||
山西 | 统考专业分 | 艺术 | 202 | 美术学468.2 | 美术学454.3 |
设计学类513.3 | 设计学类490 | ||||
辽宁 | 综合分 | 历史类 | 456.2 | 美术学495.05 | 美术学489.8 |
设计学类556.85 | 设计学类552.1 | ||||
综合分 | 物理类 | 415.3 | 设计学类518.45 | 设计学类512.3 | |
吉林 | 综合分 | 艺术文 | 549.83 | 美术学472.24 | 美术学458.56 |
设计学类564.15 | 设计学类525.15 | ||||
艺术理 | 517.03 | 设计学类524.29 | 设计学类517.69 | ||
江苏 | 综合分 | 历史类 | 487 | 美术学530.7 | 美术学483.8 |
设计学类587 | 设计学类515.9 | ||||
物理类 | 450 | 设计学类454.5 | 设计学类428.1 | ||
安徽 | 综合分 | 艺术 | 731.87 | 美术学550.85 | 美术学479.75 |
设计学类558.51 | 设计学类549.75 | ||||
山东 | 综合分 | 艺术 | 551.6 | 美术学485.3 | 美术学431.45 |
542.8 | 设计学类550.8 | 设计学类499.95 | |||
河南 | 按我校录取规则投档 | 艺术文 | 499.55 | 美术学521.6 | 美术学499.55 |
艺术文 | 553.05 | 设计学类571.15 | 设计学类553.05 | ||
艺术理 | 519.65 | 设计学类567.65 | 设计学类519.65 | ||
湖南 | 按我校录取规则投档 | 艺术 | 497.6 | 美术学509.95 | 美术学497.6 |
550.85 | 设计学类563 | 设计学类550.85 | |||
广东 | 综合分 | 艺术 | 509 | 美术学497.3 | 美术学468.5 |
508 | 设计学类537.55 | 设计学类512.95 | |||
广西 | 综合分 | 艺术文 | 558.97 | 美术学482 | 美术学451 |
设计学类562.9 | 设计学类559.35 | ||||
艺术理 | 527.94 | 设计学类526.95 | 设计学类526.95 | ||
四川 | 统考专业分 | 艺术 | 259.67 | 美术学466 | 美术学450.95 |
254.33 | 设计学类579.77 | 设计学类549.48 | |||
陕西 | 文化分 | 艺术文 | 310 | 美术学490.85 | 美术学471.4 |
307 | 设计学类529.45 | 设计学类502.7 | |||
统考专业分 | 艺术理 | 199 | 设计学类484.9 | 设计学类429.45 |
山西、河南、湖南:美术学综合成绩=文化成绩*70% +专业成绩*30%,
设计学类综合成绩=文化成绩*30% +专业成绩*70%
海南:平行志愿投档分为美术统考专业分
河北:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷300)×750×0.7
辽宁:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)÷2+统考专业成绩
吉林:平行志愿投档分=文化总分(含照顾分)×0.6+美术统考总分
江苏:平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750
安徽:平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300
山东:平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×0.7+文化成绩×0.3
广东:平行志愿投档分=文化成绩×0.4+统考成绩×2.5×0.6
广西:平行志愿投档分=文化总分×0.3+艺术成绩×(750/300)×0.7
四川:平行志愿投档分为美术统考专业分
陕西:平行志愿投档分为美术统考专业分