西南交通大学2021年美术设计类专业录取分数线
12203人阅读 2022-05-09 收藏西南交通大学2021年美术设计类专业录取分数线
省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 488 | 421 | 455 |
安徽省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 340.02 | 316.26 | 326.1 |
安徽省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 804.26 | 761.02 | 781.1 |
北京市 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 2 | 433 | 428 | 430.5 |
北京市 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 2 | 234 | 232 | 233 |
北京市 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 2 | 665 | 662 | 663.5 |
福建省 | 艺术类(历史) | 设计学类(文化成绩) | 8 | 565 | 490 | 529 |
福建省 | 艺术类(历史) | 设计学类(专业成绩) | 8 | 239 | 219 | 228 |
福建省 | 艺术类(历史) | 设计学类(综合成绩) | 8 | 784 | 729 | 757 |
福建省 | 艺术类(物理) | 设计学类(文化成绩) | 2 | 505 | 495 | 500 |
福建省 | 艺术类(物理) | 设计学类(专业成绩) | 2 | 242 | 239 | 240.5 |
福建省 | 艺术类(物理) | 设计学类(综合成绩) | 2 | 744 | 737 | 740.5 |
甘肃省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 468 | 408 | 437.67 |
甘肃省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 264 | 244 | 252.67 |
甘肃省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 712 | 672 | 690.33 |
广东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 22 | 539 | 456 | 499.86 |
广东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 22 | 237 | 216 | 226.14 |
广东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 22 | 756 | 693 | 726 |
贵州省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 422 | 389 | 407.67 |
贵州省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 269.32 | 264.65 | 267.1 |
贵州省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 686.65 | 658.32 | 674.77 |
河北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 43 | 555 | 464 | 509.42 |
河北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 43 | 261.75 | 207 | 240.37 |
河北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 43 | 791.5 | 719.25 | 749.79 |
黑龙江 | 艺术类(理) | 绘画(文化成绩) | 1 | 464 | 464 | 464 |
黑龙江 | 艺术类(理) | 绘画(专业成绩) | 1 | 252 | 252 | 252 |
黑龙江 | 艺术类(理) | 绘画(综合成绩) | 1 | 716 | 716 | 716 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 绘画(文化成绩) | 2 | 471 | 373 | 422 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 绘画(专业成绩) | 2 | 271 | 259 | 265 |
黑龙江 | 艺术类(文) | 绘画(综合成绩) | 2 | 730 | 644 | 687 |
湖北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 15 | 566 | 491 | 530.33 |
湖北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 15 | 250 | 200 | 224.67 |
湖北省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 15 | 766 | 741 | 755 |
湖南省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 13 | 576 | 485 | 512.85 |
湖南省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 13 | 251 | 203 | 232.77 |
湖南省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 13 | 779 | 732 | 745.62 |
吉林省 | 艺术类(理) | 绘画(文化成绩) | 1 | 476 | 476 | 476 |
吉林省 | 艺术类(理) | 绘画(专业成绩) | 1 | 314 | 314 | 314 |
吉林省 | 艺术类(理) | 绘画(综合成绩) | 1 | 790 | 790 | 790 |
吉林省 | 艺术类(文) | 绘画(文化成绩) | 2 | 413 | 413 | 413 |
吉林省 | 艺术类(文) | 绘画(专业成绩) | 2 | 332 | 302 | 317 |
吉林省 | 艺术类(文) | 绘画(综合成绩) | 2 | 745 | 715 | 730 |
江苏省 | 艺术类(历史) | 设计学类(文化成绩) | 10 | 530 | 482 | 499.4 |
江苏省 | 艺术类(历史) | 设计学类(专业成绩) | 10 | 269 | 242 | 259.3 |
江苏省 | 艺术类(历史) | 设计学类(综合成绩) | 10 | 772 | 751 | 758.7 |
江苏省 | 艺术类(物理) | 设计学类(文化成绩) | 4 | 546 | 471 | 507.75 |
江苏省 | 艺术类(物理) | 设计学类(专业成绩) | 4 | 251 | 206 | 229.25 |
江苏省 | 艺术类(物理) | 设计学类(综合成绩) | 4 | 752 | 722 | 737 |
江西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 473 | 359 | 417.33 |
江西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 404 | 372.67 | 387.89 |
江西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 845.67 | 763 | 805.22 |
辽宁省 | 艺术类(历史) | 设计学类(文化成绩) | 8 | 556 | 500 | 535.75 |
辽宁省 | 艺术类(历史) | 设计学类(专业成绩) | 8 | 255.2 | 228.2 | 239.73 |
辽宁省 | 艺术类(历史) | 设计学类(综合成绩) | 8 | 787.4 | 755.2 | 775.48 |
辽宁省 | 艺术类(物理) | 设计学类(文化成绩) | 3 | 544 | 520 | 529 |
辽宁省 | 艺术类(物理) | 设计学类(专业成绩) | 3 | 243 | 231 | 238.6 |
辽宁省 | 艺术类(物理) | 设计学类(综合成绩) | 3 | 775 | 761.8 | 767.6 |
内蒙古 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 470 | 469 | 469.33 |
内蒙古 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 237 | 231 | 234.33 |
内蒙古 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 706 | 701 | 703.67 |
山东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 22 | 513 | 445 | 473.91 |
山东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 22 | 271.8 | 252.6 | 260.23 |
山东省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 22 | 765.6 | 712.2 | 734.14 |
山西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 3 | 442 | 423 | 434.67 |
山西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 3 | 214.4 | 214.2 | 214.27 |
山西省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 3 | 656.2 | 637.4 | 648.93 |
上海市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 4 | 460 | 420 | 437.25 |
上海市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 4 | 373.2 | 341.4 | 361.3 |
上海市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 4 | 804.8 | 793.2 | 798.55 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(文化成绩) | 6 | 451 | 371 | 404.17 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(专业成绩) | 6 | 275.01 | 272.33 | 273.67 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 绘画(综合成绩) | 6 | 725.67 | 643.33 | 677.84 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(文化成绩) | 25 | 587 | 522 | 545.44 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(专业成绩) | 25 | 262.67 | 208.66 | 248.88 |
四川省 | 艺术类(不分文理) | 设计学类(综合成绩) | 25 | 837.33 | 756.66 | 794.32 |
天津市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 6 | 592 | 476 | 538 |
天津市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 6 | 267.6 | 235.4 | 252.1 |
天津市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 6 | 832.6 | 742.4 | 790.1 |
浙江省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 2 | 528 | 523 | 525.5 |
浙江省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 2 | 88 | 84 | 86 |
浙江省 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 2 | 612 | 611 | 611.5 |
重庆市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(文化成绩) | 16 | 584 | 470 | 516.13 |
重庆市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(专业成绩) | 16 | 244 | 228 | 236.94 |
重庆市 | 艺术类(不分科目) | 设计学类(综合成绩) | 16 | 812 | 714 | 753.06 |
绘画、设计学类专业录取原则
1、学校设计学类专业和绘画专业分别排序录取,考生填报高考专业志愿时不得兼报,兼报者以第一专业志愿作为专业安排依据。
2、高考文化课投档成绩要求
① 报考设计学类专业考生的文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)不得低于我校普通类专业所在批次控制分数线;分段投档的高考改革省份,考生的文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)不得低于第一段控制分数线。
② 报考绘画专业考生的文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)须达到省级招生管理部门划定的相应科类文化课控制线。
3、文化课成绩计算办法
① 设计学类专业:
A、文科考生以文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)作为文化课成绩。
B、理科考生文化课成绩=(普通类专业所在批次文科控制线分数线÷普通类专业所在批次理科控制线分数线)×文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)。
C、上海市考生文化课成绩=考生高考文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)×1.1。
D、除上海以外的高考改革省(区、市)考生文化课成绩=考生高考文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)。
② 绘画专业:
A、文科考生以文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)作为文化课成绩。
B、理科考生文化课成绩=(美术类文科文化控制线÷理科文化控制线)×文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)。
C、高考改革省(区、市)考生文化课成绩=考生高考文化课投档成绩(省级招生管理部门确定并提供)。
4、总分计算办法:总分=专项统考成绩+文化课成绩
5、进档考生以总分从高到低、文理混排、分数优先的原则依次录取。如总分相同,再依次按文化课投档成绩、英语、语文、数学排序录取。对无法满足专业志愿者,作退档处理。
6、对于招生计划必须分文/理科的省份,执行各省级招生管理部门相关文件中规定的投档、录取方式。
上一篇>> 海南师范大学2021年美术类本科专业录取分数线
下一篇>> 2021年广东工业大学美术类本科专业录取分数线