广州大学2022年普高本科艺术类专业招生公告(含美术类)
18855人阅读 2022-05-05 收藏广州大学2022年普高本科艺术类专业招生公告
广州大学 2022 年普高本科艺术类招生专业有美术学(师范)、设计学类(含产品设计、环境设计及数字媒体艺术三个专业)、音乐学(师范、声乐、器乐)、舞蹈编导、广播电视编导、播音与主持艺术(普语、粤语)。除播音与主持艺术(普语、粤语)在广东省采取校际联考形式外(广东省无此专业类别统考),其他专业(含播音与主持艺术专业在广东省外招生)的术科成绩均承认招生相应省份(自治区、直辖市)的艺术类术科统考成绩。各专业(方向)具体招生省份安排如下:
专业 | 统考省份 | 联考省份 |
美术学(师范) | 广东 |
|
设计学类(含三个专业) | 广东、湖南、江西、甘肃、广西、湖北 |
|
音乐学(师范) | 广东 |
|
音乐学(声乐、器乐) | 广东、湖南、江西、海南、 |
|
舞蹈编导 | 广东、湖南、江西、海南、河北、 |
|
广播电视编导 | 广东、湖南、江西、甘肃、安徽、广西、上海 |
|
播音与主持艺术(普语) | 湖南、江西、重庆 | 广东 |
播音与主持艺术(粤语) |
| 广东 |
各专业(方向)的省统考子科类对照如下:
省市名称 | 专业名称 | 招考方向 | 省统考科类名称 | 招考类别名称 |
河北 | 舞蹈编导 |
| 舞蹈学类 | 舞蹈 |
上海 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 编导类 |
安徽 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
江西 | 播音与主持艺术 | 普语 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 |
江西 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
江西 | 舞蹈编导 |
| 舞蹈学类 | 舞蹈学类 |
江西 | 音乐学 | 声乐 | 音乐学类 | 音乐学类(声乐) |
江西 | 音乐学 | 器乐 | 音乐学类 | 音乐学类(器乐) |
江西 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 |
湖北 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) |
湖南 | 播音与主持艺术 | 普语 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术类 |
湖南 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 编导类 |
湖南 | 舞蹈编导 |
| 舞蹈学类 | 舞蹈类 |
湖南 | 音乐学 | 声乐 | 音乐学类 | 音乐类 |
湖南 | 音乐学 | 器乐 | 音乐学类 | 音乐类 |
湖南 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 美术类 |
广东 | 播音与主持艺术 | 普语 | 播音与主持艺术专业 | 播主 |
广东 | 播音与主持艺术 | 粤语 | 播音与主持艺术专业 | 播主 |
广东 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 编导 |
广东 | 舞蹈编导 |
| 舞蹈学类 | 舞蹈 |
广东 | 音乐学 | 声乐 | 音乐学类 | 音乐表演—声乐 |
广东 | 音乐学 | 器乐 | 音乐学类 | 音乐表演—器乐 |
广东 | 音乐学 | 师范 | 音乐学类 | 音乐学 |
广东 | 美术学 | 师范 | 美术学和设计学类 | 美术 |
广东 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 美术 |
广西 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 广播影视编导类 |
广西 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 美术类 |
海南 | 舞蹈编导 |
| 舞蹈学类 | 舞蹈类 |
海南 | 音乐学 | 声乐 | 音乐学类 | 声乐类 |
海南 | 音乐学 | 器乐 | 音乐学类 | 器乐类 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 普语 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 |
甘肃 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
甘肃 | 设计学类 |
| 美术学和设计学类 | 美术类 |
请有意报考我校艺术类专业的考生关注生源地考试院统考通知, 按要求报名参加生源地考试院组织的相关专业科类术科统考考试,未取得相关专业类别的省统考合格证的考生将无法报考我校艺术类专业。
请考生保持关注“广大招生”微信公众号及广州大学本科招生网以获取最新招考消息。
广州大学招生办
2022 年 1 月 18 日
上一篇>> 2022年深圳技术大学美术类招生专业简介
下一篇>> 广东财经大学2022年艺术类专业招生简章