山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线
4667人阅读 2020-06-04 收藏山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线,欢迎大家进入本期有关山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线的内容,很多人对于山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线不是很清楚,今天就和大家一起了解山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线吧!
山西农业大学2013年在全国各省市提前批美术类招生录取分数线以及录取名单
山西农业大学2013年湖北省提前批美术类招生录取公告考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13429601130161 谢舒洁 女 537.2 217 13421003131292 王静怡 女 516.4 207 13420802130692 赵文洋 男 527.6 203 13420881130576 李津宁 男 516.4 203 13421302130076 张方方 女 526 199
山西农业大学2013年山东省提前批美术类录取名单考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13371302131674 刘涛 男 326 262 13371302131220 周晓丽 女 340 247 13370304130594 李琦 女 420 242.67 13370303130900 韩业 女 349 250 13372901130992 王振安 男 333 247 13371482130466 纪文娟 女 348 211
山西农业大学2013年浙江省提前批美术类录取名单考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13330547131259 冯启明 女 529.98 84 13331190130040 胡庭瑜 男 528.98 83 13330763131103 张海东 男 527.975 80 13331295131243 陈卓元 女 530.977 80 13330436132459 彭鸿嫣 女 528.972 79
山西农业大学2013年河北省提前批美术类录取名单考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13130629134048 张伟 男 409 264 13130705134097 田丽颖 女 357 260 13130131134041 史鑫鑫 女 390 251 13130630134278 赵晓倩 女 401 249 13130106134225 康浩宁 女 390 240
山西农业大学2013年辽宁省提前批美术类录取名单考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13211102130161 丁子一 女 379 242.8 13210323130041 于尧 女 403 233.6 13211121130337 李芳芳 女 301 232.6 13210801130026 史鑫雨 女 325 232.4 13210381130019 张曼乔 女 421 231.2
山西农业大学2013年陕西省提前批美术类录取名单考生号 姓名 性别 文化课成绩 专业课成绩 13610501130270 田如梦 女 403 258 13610901130746 唐再妮 女 225 225 13610104130137 赵鸿霄 男 384 221 13610906130116 陈明静 女 221 221 13610406130033 屈康 男 342 208
本期关于山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线的内容就到这里了,美术集网校有很多有关山西农业大学2013年提前批美术类录取分数线的信息,如果你是美术生或者对美术感兴趣,学习板绘,但又没有基础,可以来美术集学习,美术集专注美术教育,美术高考,兴趣学习
上一篇>> 牡丹江师范学院2013年艺术类录取分数线
下一篇>> 绥化学院2013年艺术类美术录取分数线