2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况
3499人阅读 2020-06-04 收藏2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况,欢迎大家进入本期有关2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况的内容,很多人对于2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况不是很清楚,今天就和大家一起了解2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况吧!
2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况
科类名称 综合分成绩 人数小计 人数累计
美术统考文 348 1 1
美术统考文 344 1 2
美术统考文 343 1 3
美术统考文 341 1 4
美术统考文 334 1 5
美术统考文 333 1 6
美术统考文 331 5 11
美术统考文 330 4 15
美术统考文 329 2 17
美术统考文 328 3 20
美术统考文 327 4 24
美术统考文 325 1 25
美术统考文 324 2 27
美术统考文 323 2 29
美术统考文 322 2 31
美术统考文 321 4 35
美术统考文 320 3 38
美术统考文 319 2 40
美术统考文 318 4 44
美术统考文 317 2 46
美术统考文 316 9 55
美术统考文 315 3 58
美术统考文 314 7 65
美术统考文 313 4 69
美术统考文 312 6 75
美术统考文 311 5 80
美术统考文 310 7 87
美术统考文 309 10 97
美术统考文 308 11 108
美术统考文 307 9 117
美术统考文 306 6 123
美术统考文 305 12 135
美术统考文 304 13 148
美术统考文 303 8 156
美术统考文 302 9 165
美术统考文 301 16 181
美术统考文 300 17 198
美术统考文 299 25 223
美术统考文 298 17 240
美术统考文 297 14 254
美术统考文 296 22 276
美术统考文 295 19 295
美术统考文 294 20 315
美术统考文 293 12 327
美术统考文 292 25 352
美术统考文 291 22 374
美术统考文 290 25 399
美术统考文 289 15 414
美术统考文 288 27 441
美术统考文 287 32 473
美术统考文 286 32 505
美术统考文 285 27 532
美术统考文 284 38 570
美术统考文 283 34 604
美术统考文 282 36 640
美术统考文 281 25 665
美术统考文 280 25 690
美术统考文 279 21 711
美术统考文 278 23 734
美术统考文 277 25 759
美术统考文 276 34 793
美术统考文 275 21 814
美术统考文 274 26 840
美术统考文 273 21 861
美术统考文 272 31 892
美术统考文 271 35 927
美术统考文 270 21 948
美术统考文 269 22 970
美术统考文 268 27 997
美术统考文 267 31 1028
美术统考文 266 16 1044
美术统考文 265 19 1063
美术统考文 264 16 1079
美术统考文 263 19 1098
美术统考文 262 13 1111
美术统考文 261 12 1123
美术统考文 260 9 1132
美术统考文 259 10 1142
美术统考文 258 7 1149
美术统考文 257 8 1157
美术统考文 256 7 1164
美术统考文 255 7 1171
美术统考文 254 4 1175
美术统考文 253 4 1179
美术统考文 252 6 1185
美术统考文 251 2 1187
美术统考文 250 1 1188
美术统考文 249 4 1192
美术统考文 248 3 1195
美术统考文 247 1 1196
美术统考文 246 1 1197
美术统考文 245 3 1200
美术统考文 240 1 1201
音乐统考文 299 1 1
音乐统考文 297 1 2
音乐统考文 294 2 4
音乐统考文 292 1 5
音乐统考文 286 1 6
音乐统考文 284 3 9
音乐统考文 283 2 11
音乐统考文 278 1 12
音乐统考文 276 1 13
音乐统考文 275 1 14
音乐统考文 274 1 15
音乐统考文 273 2 17
音乐统考文 272 1 18
音乐统考文 271 1 19
音乐统考文 269 1 20
音乐统考文 268 7 27
音乐统考文 267 1 28
音乐统考文 266 1 29
音乐统考文 265 1 30
音乐统考文 264 3 33
音乐统考文 263 1 34
音乐统考文 261 2 36
音乐统考文 260 2 38
音乐统考文 259 5 43
音乐统考文 258 4 47
音乐统考文 257 2 49
音乐统考文 256 4 53
音乐统考文 255 5 58
音乐统考文 254 2 60
音乐统考文 253 3 63
音乐统考文 252 2 65
音乐统考文 251 2 67
音乐统考文 250 1 68
音乐统考文 249 4 72
音乐统考文 248 4 76
音乐统考文 247 4 80
音乐统考文 246 1 81
音乐统考文 245 1 82
音乐统考文 244 1 83
音乐统考文 243 2 85
音乐统考文 242 4 89
音乐统考文 241 1 90
音乐统考文 239 4 94
音乐统考文 237 3 97
音乐统考文 236 2 99
音乐统考文 235 2 101
音乐统考文 234 1 102
音乐统考文 233 2 104
音乐统考文 229 1 105
音乐统考文 228 1 106
音乐统考文 227 1 107
舞蹈统考文 260 1 1
舞蹈统考文 253 1 2
影视统考文 335 1 1
影视统考文 317 1 2
影视统考文 313 1 3
影视统考文 302 1 4
影视统考文 298 2 6
影视统考文 297 1 7
影视统考文 296 1 8
影视统考文 295 1 9
影视统考文 294 3 12
影视统考文 293 1 13
影视统考文 291 1 14
影视统考文 287 1 15
影视统考文 285 1 16
影视统考文 282 2 18
影视统考文 279 1 19
影视统考文 277 1 20
影视统考文 276 1 21
影视统考文 275 1 22
影视统考文 274 2 24
影视统考文 269 1 25
影视统考文 265 1 26
影视统考文 262 2 28
影视统考文 261 1 29
影视统考文 260 1 30
影视统考文 259 4 34
影视统考文 257 1 35
影视统考文 256 1 36
影视统考文 255 3 39
影视统考文 254 1 40
影视统考文 252 2 42
影视统考文 251 1 43
影视统考文 250 2 45
影视统考文 247 2 47
影视统考文 244 2 49
影视统考文 243 1 50
影视统考文 242 1 51
影视统考文 240 1 52
影视统考文 239 1 53
影视统考文 238 1 54
影视统考文 235 2 56
影视统考文 232 1 57
影视统考文 231 1 58
影视统考文 228 1 59
影视统考文 225 1 60
时装统考文 273 1 1
播音统考文 342 1 1
播音统考文 338 1 2
播音统考文 337 1 3
播音统考文 329 1 4
编导统考文 377 1 1
编导统考文 352 2 3
编导统考文 348 1 4
编导统考文 342 1 5
编导统考文 341 1 6
摄制统考文 358 1 1
摄制统考文 347 1 2
美术统考理 344 1 1
美术统考理 339 1 2
美术统考理 328 1 3
美术统考理 322 2 5
美术统考理 317 1 6
美术统考理 316 1 7
美术统考理 314 2 9
美术统考理 313 4 13
美术统考理 312 1 14
美术统考理 311 1 15
美术统考理 310 2 17
美术统考理 309 5 22
美术统考理 307 2 24
美术统考理 306 3 27
美术统考理 305 4 31
美术统考理 304 3 34
美术统考理 303 3 37
美术统考理 302 8 45
美术统考理 301 6 51
美术统考理 300 6 57
美术统考理 299 3 60
美术统考理 298 4 64
美术统考理 297 5 69
美术统考理 296 4 73
美术统考理 295 5 78
美术统考理 294 9 87
美术统考理 293 6 93
美术统考理 291 8 101
美术统考理 290 1 102
美术统考理 289 3 105
美术统考理 288 6 111
美术统考理 287 9 120
美术统考理 286 2 122
美术统考理 285 3 125
美术统考理 284 5 130
美术统考理 283 10 140
美术统考理 282 8 148
美术统考理 281 7 155
美术统考理 280 8 163
美术统考理 279 11 174
美术统考理 278 7 181
美术统考理 277 2 183
美术统考理 276 7 190
美术统考理 275 5 195
美术统考理 274 7 202
美术统考理 273 12 214
美术统考理 272 4 218
美术统考理 271 10 228
美术统考理 270 15 243
美术统考理 269 6 249
美术统考理 268 6 255
美术统考理 267 6 261
美术统考理 266 7 268
美术统考理 265 5 273
美术统考理 264 10 283
美术统考理 263 6 289
美术统考理 262 12 301
美术统考理 261 4 305
美术统考理 260 8 313
美术统考理 259 10 323
美术统考理 258 5 328
美术统考理 257 3 331
美术统考理 256 5 336
美术统考理 255 4 340
美术统考理 254 7 347
美术统考理 253 7 354
美术统考理 252 5 359
美术统考理 251 1 360
美术统考理 250 3 363
美术统考理 249 1 364
美术统考理 248 1 365
美术统考理 247 5 370
美术统考理 246 2 372
美术统考理 245 1 373
美术统考理 244 1 374
美术统考理 243 1 375
美术统考理 242 1 376
美术统考理 241 3 379
美术统考理 239 1 380
美术统考理 236 1 381
美术统考理 231 2 383
美术统考理 230 2 385
音乐统考理 263 1 1
音乐统考理 261 1 2
音乐统考理 259 1 3
舞蹈统考理 277 1 1
影视统考理 290 1 1
影视统考理 287 1 2
影视统考理 279 1 3
影视统考理 267 1 4
影视统考理 265 1 5
影视统考理 262 1 6
影视统考理 259 1 7
影视统考理 258 1 8
影视统考理 255 1 9
影视统考理 253 1 10
影视统考理 252 3 13
影视统考理 250 1 14
影视统考理 247 1 15
影视统考理 245 1 16
影视统考理 243 2 18
影视统考理 240 1 19
影视统考理 236 1 20
影视统考理 233 1 21
影视统考理 232 1 22
播音统考理 328 1 1
本期关于2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况的内容就到这里了,美术集网校有很多有关2013年浙江艺术第三批第一次征求志愿合格考生综合分分布情况的信息,如果你是美术生或者对美术感兴趣,学习板绘,但又没有基础,可以来美术集学习,美术集专注美术教育,美术高考,兴趣学习
上一篇>> 景德镇陶瓷学院科技艺术学院2013录取进程和录取通知书寄送公告
下一篇>> 红河学院2013年艺术类招生录取实时情况
相关标签
最新标签
相关文章推荐
最新文章推荐