吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布
4902人阅读 2020-06-04 收藏吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布,欢迎大家进入本期有关吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布的内容,很多人对于吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布不是很清楚,今天就和大家一起了解吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布吧!
吉林艺术学院2014年招生专业考试美术学专业考场公布
(点击查看:吉林艺术学院2014年招生简章)
准考证号 姓名 性别 省份 考场 座位
15090001 李瑞 男 内蒙古 7 19
15090002 邹静雯 女 内蒙古 2 21
15090003 杨焕宇 男 内蒙古 10 8
15090004 徐海川 男 内蒙古 4 4
15090005 李涛 男 内蒙古 9 17
15090006 高晓晨 男 内蒙古 10 2
15090007 包子涵 男 内蒙古 10 19
15090008 闫馨珂懿 女 内蒙古 2 12
22090001 高思捷 女 吉林 4 6
22090002 马凯 男 吉林 5 16
22090003 张家兴 男 吉林 1 28
22090004 孙浩哲 男 吉林 5 6
22090005 梁长雨 男 吉林 3 18
22090006 辛宇佳 男 吉林 4 30
22090007 夏伟迪 男 吉林 4 15
22090008 张瀚文 男 吉林 8 34
22090009 李美佳 女 吉林 2 38
22090010 王新 女 吉林 2 13
22090011 刁中琦 男 吉林 6 40
22090012 丁懿 女 吉林 5 31
22090013 刘佳琪 女 吉林 7 26
22090014 石欣冉 女 吉林 3 37
22090015 唐一铭 女 吉林 7 14
22090016 奚得森 男 吉林 8 23
22090017 李晓彤 女 吉林 1 17
22090018 迟雯月 女 吉林 9 34
22090019 耿若楠 女 吉林 7 40
22090020 徐羽婷 女 吉林 2 9
22090021 胡健禹 男 吉林 2 22
22090022 刘勃言 男 吉林 5 11
22090023 陈汉男 女 吉林 1 3
22090024 徐静瑶 女 吉林 8 7
22090025 杨娜 女 吉林 3 5
22090026 刘晏丞 男 吉林 3 40
22090027 周炎 男 吉林 1 20
22090028 李迎赫 女 吉林 7 34
22090029 陈特 男 吉林 6 5
22090030 尹堃 女 吉林 8 18
22090031 田旭 女 吉林 5 28
22090032 刘子畅 女 吉林 5 1
22090033 夏萍 女 吉林 7 8
22090034 张馨文 女 吉林 6 4
22090035 姜舒中 男 吉林 9 22
22090037 韩冰婕 女 吉林 6 27
22090038 张雪 女 吉林 5 36
22090039 李佳莹 女 吉林 2 29
22090040 陈浩宇 男 吉林 10 31
22090041 沈腾飞 男 吉林 3 14
22090042 康宸瑀 男 吉林 1 12
22090043 李硕实 男 吉林 1 7
22090044 王宝杏 女 吉林 1 26
22090045 郭璎珞 女 吉林 10 34
22090046 祝斌 女 吉林 3 25
22090047 管青宁 女 吉林 7 23
22090048 谭子阳 女 吉林 3 13
22090049 刘傲 女 吉林 5 33
22090050 翟翊成 女 吉林 7 32
22090051 韩晓玉 女 吉林 6 12
22090052 王渝鑫 女 吉林 7 31
22090053 李松璞 女 吉林 6 15
22090054 徐子络 女 吉林 10 35
22090055 林佳慧 女 吉林 5 13
22090056 张少功 男 吉林 9 38
22090057 魏子博 男 吉林 9 29
22090058 王姝允 女 吉林 4 35
22090059 赵一洺 女 吉林 5 27
22090060 钱福艳 女 吉林 8 16
22090061 刘野 女 吉林 6 28
22090062 沈萌 女 吉林 5 7
22090063 刘童 女 吉林 4 5
22090064 郑兰渤 男 吉林 6 1
22090065 于航 女 吉林 2 16
22090066 李立琢 女 吉林 9 19
22090067 杜凯毅 男 吉林 8 27
22090068 任缘 女 吉林 4 39
22090069 许思铭 女 吉林 8 38
22090070 郑艺 女 吉林 2 23
22090071 金满 女 吉林 5 15
22090072 赵婉彤 女 吉林 4 23
22090073 王俊哲 男 吉林 4 36
22090074 马坤 男 吉林 8 20
22090075 杜昊原 男 吉林 2 37
22090076 史芸 女 吉林 4 8
22090077 王聪 男 吉林 4 17
22090078 王宸 男 吉林 1 4
22090079 孙瑀聪 女 吉林 5 9
22090080 周欣 女 吉林 3 35
22090081 徐廷廷 女 吉林 1 29
22090082 姜文海 女 吉林 1 27
22090083 盖宇 女 吉林 2 3
22090084 马凯歌 女 吉林 8 25
22090085 张宇航 女 吉林 5 38
22090086 王玉玲 女 吉林 10 3
22090088 迟宁 女 吉林 5 19
22090089 王海潮 女 吉林 5 3
22090091 李俊 男 吉林 1 36
22090092 朴春龙 男 吉林 6 20
22090093 潘恰恰 女 吉林 9 6
22090094 肖世杰 男 吉林 1 18
22090095 田慧莹 女 吉林 3 6
22090096 李明洺 女 吉林 3 32
22090097 赵明哲 男 吉林 8 33
22090098 王晓雨 女 吉林 1 33
22090099 李雪 女 吉林 6 33
22090100 李庆龙 男 吉林 3 27
22090101 袁一铭00 女 吉林 5 22
22090102 程丽媛 女 吉林 1 38
22090103 田超 女 吉林 10 32
22090104 张茜俞 女 吉林 3 30
22090105 王茁 男 吉林 6 21
22090106 王新 女 吉林 5 5
22090108 耿博程 女 吉林 7 36
22090109 胡雪明 女 吉林 9 26
22090110 付红阳 女 吉林 3 9
22090111 李梦尧 男 吉林 8 9
22090112 王续凝 女 吉林 2 31
22090113 冯允镝 女 吉林 9 4
22090114 李德旭 男 吉林 1 39
22090115 滕健 男 吉林 8 3
22090116 鞠强 男 吉林 2 39
22090117 马欢 女 吉林 10 14
22090118 傅程宣 男 吉林 5 17
22090119 高源 男 吉林 3 16
22090120 邓皓文 男 吉林 2 5
22090122 刘慧 女 吉林 2 24
22090123 李佳慧 女 吉林 5 20
22090124 吴桐 女 吉林 7 10
22090125 程铭 女 吉林 10 7
22090126 王馨可 女 吉林 6 23
22090127 王姝文 女 吉林 8 13
22090128 陈健 男 吉林 8 11
22090129 齐智锐 男 吉林 6 17
22090130 刘梦鑫 男 吉林 7 11
22090131 陈雨佳 女 吉林 4 26
22090132 李逸凡 女 吉林 9 14
22090133 刘晓冬 男 吉林 9 1
22090134 赵桐辛 女 吉林 7 16
22090135 孙夕然 女 吉林 6 18
22090136 陶然 男 吉林 6 22
22090137 魏子文 男 吉林 4 3
22090138 郑佰成 男 吉林 1 35
22090139 李文静 女 吉林 10 40
22090140 金世峰 男 吉林 3 2
22090141 肖玮 女 吉林 6 36
22090142 陈荣嘉 男 吉林 8 15
22090143 王天钰 男 吉林 4 7
22090144 乔金龙 男 吉林 2 35
22090145 陈越 女 吉林 5 21
22090146 于昕影 女 吉林 1 15
22090147 马垚 女 吉林 4 2
22090148 韩明睿 男 吉林 10 17
22090149 贺冉 女 吉林 3 22
22090150 欧阳晨璐 女 吉林 8 8
22090151 高鹏飞 男 吉林 8 29
22090152 苏晓力 女 吉林 1 2
22090153 许墨堃 女 吉林 4 38
22090154 李金易 男 吉林 2 32
22090155 田洪雨 男 吉林 6 26
22090156 张国峰 男 吉林 2 17
22090158 李宣 女 吉林 10 16
22090159 董娜 女 吉林 1 10
22090160 刘爽 女 吉林 10 9
22090161 张莹 女 吉林 2 25
22090162 李人谕 女 吉林 3 11
22090163 张馨予 女 吉林 5 37
22090164 管俊杰 男 吉林 9 28
22090165 陈奕彤 男 吉林 10 24
22090166 赵天龙 男 吉林 6 11
22090167 齐若妍 女 吉林 4 21
22090168 张钰涵 女 吉林 5 14
22090169 皮雪莹 女 吉林 7 21
22090170 杨晶迪 女 吉林 5 10
22090171 臧卿胜 男 吉林 3 12
22090172 梁津萌 女 吉林 7 12
22090173 陈泓桥 女 吉林 3 21
22090174 孙维 女 吉林 7 25
22090175 唐建鹏 男 吉林 7 13
22090176 赵欣 男 吉林 4 1
22090177 杨舒策 女 吉林 3 20
22090178 费雯丽 女 吉林 5 2
22090179 朱碧莹 女 吉林 1 9
22090180 何珏 女 吉林 9 27
22090181 李广为 男 吉林 2 1
22090182 李幅苹 女 吉林 10 4
22090183 刘旭 男 吉林 7 7
22090184 宋丽丽 女 吉林 5 40
22090185 路佳宁 女 吉林 8 36
22090186 刘皓雨 女 吉林 4 18
22090187 李源 男 吉林 10 13
22090188 阎一丹 女 吉林 10 11
22090189 王圆媛 女 吉林 5 12
22090190 朱彦菲 女 吉林 8 24
22090191 陈立斯 男 吉林 3 3
22090192 李洪缘 女 吉林 8 12
22090193 赵翊莉 女 吉林 6 19
22090194 孙冰 女 吉林 1 23
22090195 郑天虹 女 吉林 9 10
22090196 许方瑞 男 吉林 5 39
22090197 白旭 男 吉林 2 15
22090198 马一然 男 吉林 10 21
22090199 郭径纶 男 吉林 5 32
22090200 张洪逍 男 吉林 8 10
22090201 李挺 男 吉林 4 16
22090202 王若 女 吉林 1 30
22090203 刘畅 女 吉林 8 40
22090204 孙羽奇 女 吉林 1 31
22090205 贺佳欢 男 吉林 1 11
22090206 张唯 女 吉林 6 8
22090207 徐文博 男 吉林 6 29
22090208 朱毅 男 吉林 10 39
22090209 王明洋 男 吉林 6 6
22090210 苏少强 男 吉林 3 1
22090211 齐曼灵 女 吉林 9 32
22090212 潘星佰 男 吉林 4 27
22090213 任恒锐 男 吉林 7 39
22090214 冯淑丽 女 吉林 9 12
22090215 王濛 女 吉林 4 32
22090216 石怀睿 男 吉林 2 19
22090217 孙超颖 女 吉林 8 1
22090218 姜治国 男 吉林 10 38
22090219 林紫偌 女 吉林 9 33
22090220 孙雪阳 女 吉林 10 41
22090221 张娇 女 吉林 9 16
22090222 李纪 男 吉林 6 7
22090223 王美玲 女 吉林 9 24
22090224 李婉毅 女 吉林 6 35
22090225 张煜杭 女 吉林 9 40
22090226 殷悦 女 吉林 8 2
22090227 费跃 女 吉林 2 10
22090228 王远航 女 吉林 8 30
22090229 肖东升 男 吉林 3 33
22090230 侯育霖 男 吉林 10 36
22090231 彭秋影 女 吉林 8 28
22090232 房俊名 男 吉林 3 24
22090233 杨淇嘉 男 吉林 9 20
22090234 赵轩 男 吉林 3 38
22090235 王轩凌 女 吉林 7 30
22090236 金雨娇 女 吉林 8 21
22090237 赵鑫宇 女 吉林 7 17
22090238 付俊晓 男 吉林 5 35
22090239 于璐 女 吉林 7 24
22090240 王柏文 女 吉林 6 34
22090241 商宴菊 女 吉林 4 24
22090242 张雪 女 吉林 7 18
22090243 王丹宏 女 吉林 9 15
22090244 展望 男 吉林 10 23
22090245 王晗 男 吉林 9 7
22090246 陈文阔 女 吉林 7 2
22090247 胡鑫源 男 吉林 5 23
22090248 董华 女 吉林 5 29
22090249 李湘麟 女 吉林 10 27
22090250 韩雍 男 吉林 2 14
22090251 孟明祖 男 吉林 3 10
22090252 刘宏玮 男 吉林 4 11
22090253 陈海龙 男 吉林 9 11
22090254 陈月 女 吉林 1 32
22090255 叶宝多 男 吉林 1 5
22090256 丁一 女 吉林 2 11
22090257 周钰涵 男 吉林 4 28
22090258 权伍璘 男 吉林 10 15
22090259 杨沐宇 男 吉林 4 33
22090260 刘开宇 男 吉林 9 25
22090261 王馨雨 女 吉林 3 34
22090262 柳超群 男 吉林 3 4
22090263 李恺明 女 吉林 5 26
22090264 徐婷婷 女 吉林 7 6
22090265 李恺玥 女 吉林 6 31
22090266 李帅男 男 吉林 6 25
22090267 李知芮 女 吉林 1 19
22090268 周思达 男 吉林 5 18
22090269 姜巍 女 吉林 9 5
22090270 陈金月 女 吉林 8 5
22090271 曹冬梅 女 吉林 4 25
22090272 付力嘉 女 吉林 2 7
22090273 王亮 男 吉林 1 16
22090274 吕晴 女 吉林 8 37
22090275 于胡燕 女 吉林 4 40
22090276 许丹枫 女 吉林 6 38
22090277 常久川 男 吉林 8 4
22090278 赵柏旸 女 吉林 10 42
22090279 宋宇奇 男 吉林 4 13
22090280 郭俊秀 女 吉林 9 35
22090281 陶小巍 男 吉林 1 34
22090282 战杰 女 吉林 3 29
22090283 王林鹏 男 吉林 2 27
22090284 邹学政 男 吉林 5 24
22090285 李冬雪 女 吉林 10 30
22090286 李畅 女 吉林 10 5
22090287 丁硕 男 吉林 2 34
22090288 吴怡 女 吉林 3 26
22090289 郝敏楠 女 吉林 6 24
22090290 王思 女 吉林 2 36
22090291 张红玲 女 吉林 2 28
22090292 柳春颖 女 吉林 9 37
22090293 纪莹莹 女 吉林 9 9
22090294 魏国译 男 吉林 4 10
22090295 孙莹 女 吉林 3 7
22090296 廉笑岚 女 吉林 9 23
22090297 肖俞含 女 吉林 6 10
22090298 张旭 女 吉林 4 31
22090299 裴婉婷 女 吉林 10 22
22090300 王博 男 吉林 8 31
22090301 潘婷 女 吉林 2 40
22090302 罗岩 女 吉林 3 23
22090303 金成秀 男 吉林 1 37
22090304 张根滔 男 吉林 10 20
22090305 于靖雯 女 吉林 5 30
22090306 李祥宇 女 吉林 7 38
22090307 于学东 男 吉林 2 18
22090308 徐靖雯 女 吉林 7 37
22090309 王玥 女 吉林 6 30
22090310 赵珺佟 男 吉林 10 10
22090312 孙睿 男 吉林 8 26
22090313 胡庭语 男 吉林 10 25
22090314 赵越 女 吉林 6 37
22090315 赵均鑫 男 吉林 7 28
22090316 汪晨曦 女 吉林 3 28
22090317 张鑫悦 女 吉林 2 33
22090318 曹越 女 吉林 8 17
22090319 王梦楠 女 吉林 7 3
22090320 马誓泽 男 吉林 7 35
22090321 周思任 男 吉林 4 22
22090322 郑蓉谕 女 吉林 6 32
22090323 陈家玉 女 吉林 5 8
22090324 徐志彬 男 吉林 1 21
22090325 李君怡 女 吉林 4 34
22090326 关鑫 女 吉林 4 29
22090327 赵京 女 吉林 2 2
22090328 张馨元 女 吉林 7 4
22090329 董艺盟 女 吉林 3 17
22090330 曹菁瑶 女 吉林 2 20
22090331 耿敏 女 吉林 4 9
22090332 徐明阳 女 吉林 2 26
22090333 董洋 女 吉林 7 27
22090334 马海璇 女 吉林 6 16
22090335 穆凤暘 男 吉林 2 30
22090336 沈春柳 女 吉林 1 25
22090337 霍琳 女 吉林 4 14
22090338 刘丹 女 吉林 9 2
22090339 靳雨晴 女 吉林 8 19
22090340 沈建宇 男 吉林 8 32
22090341 杨雪莹 女 吉林 8 35
22090342 张喆帅 男 吉林 9 13
22090343 崔馨月 女 吉林 6 2
22090344 蔡菲菲 女 吉林 1 6
22090345 李玉琪 女 吉林 10 26
22090346 赵瑀 女 吉林 9 8
22090347 滕文 男 吉林 8 14
22090348 冯禹婷 女 吉林 9 30
22090349 张宇 男 吉林 8 6
22090350 杨济名 男 吉林 6 9
22090351 任航 女 吉林 3 39
22090352 赵笑田 女 吉林 8 22
22090353 敖培然 女 吉林 1 22
22090354 郝鑫 女 吉林 4 37
22090355 杨阳 女 吉林 1 40
22090356 高慧宁 男 吉林 10 6
22090357 郭禹彤 女 吉林 6 14
22090358 侯瀚东 男 吉林 7 9
22090359 翟书琪 女 吉林 9 3
22090360 田一童 女 吉林 4 19
22090361 王馨阅 女 吉林 7 15
22090362 魏铭琦 男 吉林 7 22
22090363 赵柏钰 男 吉林 10 12
22090364 付玉莹 女 吉林 9 36
22090365 杜纹毅 男 吉林 3 36
22090366 于淼 女 吉林 3 31
22090367 张艺馨 女 吉林 4 20
22090368 孙艺文 女 吉林 3 15
22090369 唐琨 男 吉林 6 39
22090371 张馨予 女 吉林 8 39
22090372 赵子萱 女 吉林 7 5
22090373 崔雪喆 男 吉林 1 8
22090374 朱慧迪 女 吉林 3 19
22090375 丛志鹏 男 吉林 5 34
22090376 刘佳琪 女 吉林 3 8
22090377 张芷嘉 女 吉林 10 28
22090378 潘琪 女 吉林 7 29
22090379 黄鹤群 女 吉林 2 4
22090380 陈建芳 女 吉林 5 25
22090381 韩雪 女 吉林 10 18
22090382 徐雪莹 女 吉林 6 3
81090001 范云鹏 男 黑龙江 6 13
81090002 张雪 女 黑龙江 9 31
81090003 刘聪 女 黑龙江 2 8
81090004 胡洋 女 黑龙江 5 4
81090005 何运霞 女 黑龙江 9 21
81090006 许彤彤 女 黑龙江 7 1
81090007 栾鑫鑫 女 黑龙江 10 33
81090008 崔丽文 女 黑龙江 10 1
81090009 刘均霞 女 黑龙江 10 37
81090010 韩帅 女 黑龙江 9 39
82090001 杨坤 男 辽宁 9 18
82090002 李小璐 女 辽宁 1 1
82090003 李营 女 辽宁 7 33
82090004 董明莉 女 辽宁 1 13
82090005 刘博 男 辽宁 1 14
82090006 石思文 女 辽宁 1 24
82090007 王铭辉 男 辽宁 4 12
82090008 张帆 男 辽宁 2 6
82090009 叶久阳 男 辽宁 7 20
82090010 李林 男 辽宁 10 29
本期关于吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布的内容就到这里了,美术集网校有很多有关吉林艺术学院2014年美术学专业考场公布的信息,如果你是美术生或者对美术感兴趣,学习板绘,但又没有基础,可以来美术集学习,美术集专注美术教育,美术高考,兴趣学习
上一篇>> 2014年宁夏高考艺术类成绩查询开通
下一篇>> 广东高考美术统考“退烧” 考生减少约千人
相关标签
最新标签
相关文章推荐
最新文章推荐