青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)
3396人阅读 2020-06-04 收藏青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向),欢迎大家进入本期有关青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)的内容,很多人对于青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)不是很清楚,今天就和大家一起了解青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)吧!
青海民族大学2014年甘肃音乐学(器乐演奏方向)专业合格线及成绩名单
2014年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2014年甘肃省音乐类(声乐器乐演奏方向)招生专业校考分数合格线划定为:75.8分(含75.8分)。
考生专业成绩
考生号 姓名 性别 身份证号 报考考号 报考专业 总分 序号
14620402139245 彭兆江 男 620402199607120916 146220028 音乐学(器乐演奏方向) 81.5 1
14622225130222 万芳宇 女 622225199605010022 146220011 音乐学(器乐演奏方向) 81 2
14622201130458 王思雨 女 622201199606171820 146220016 音乐学(器乐演奏方向) 81 3
14620321130029 张琪 女 620321199510240042 146220053 音乐学(器乐演奏方向) 80.8 4
14622801132306 折文香 女 622801199603081427 146220010 音乐学(器乐演奏方向) 78.7 5
14622801132513 梁姣 女 622801199606171022 146220055 音乐学(器乐演奏方向) 78.4 6
14622201130310 郭玉川 男 622201199607262417 146220012 音乐学(器乐演奏方向) 78.2 7
14622102130281 李萌 女 622102199603260626 146220031 音乐学(器乐演奏方向) 78.1 8
14622901130271 王甜甜 女 622901199411082025 146220063 音乐学(器乐演奏方向) 77.7 9
14622901130168 赵振华 男 622901199601150535 146220035 音乐学(器乐演奏方向) 77.3 10
14620402139219 孟令宇 男 620402199511260930 146220065 音乐学(器乐演奏方向) 77.1 11
14622826139601 王静衡 女 62282619960514314X 146220018 音乐学(器乐演奏方向) 76.6 12
14620102137168 张盛柏 男 620111199511073019 146220066 音乐学(器乐演奏方向) 76.3 13
14620121130153 朱凯利 男 620121199507300015 146220027 音乐学(器乐演奏方向) 75.1 14
14620321130079 田腾飞 男 620321199612221539 146220032 音乐学(器乐演奏方向) 74.9 15
14622225130236 汪进喜 男 62222519951130031X 146220044 音乐学(器乐演奏方向) 74.4 16
14622301133116 李静 女 622301199611260348 146220022 音乐学(器乐演奏方向) 74 17
14622201130502 马文雅 女 622201199506276027 146220026 音乐学(器乐演奏方向) 73.9 18
14620321130076 肖会清 女 620321199410040027 146220054 音乐学(器乐演奏方向) 73 19
14622701135102 马雯嘉 女 622701199508134521 146220045 音乐学(器乐演奏方向) 72.7 20
14622901130284 喇昕妍 女 622901199510111020 146220009 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 21
14622301132512 王海宁 女 622301199606011769 146220034 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 22
14622102130394 刘雪颖 女 622123199608090066 146220058 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 23
14622901130046 陶玲 女 622901199511060026 146220020 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 24
14620503130220 李伟 男 620503199508224818 146220043 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 25
14620104170069 陈自琪 女 620104199512060822 146220030 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 26
14620525170004 崔娟 女 62052519950407040X 146220015 音乐学(器乐演奏方向) 72 27
14622421170131 马婷 女 622421199607290027 146220021 音乐学(器乐演奏方向) 71.9 28
14620121130135 王琪琪 女 620121199508030547 146220061 音乐学(器乐演奏方向) 71.7 29
14622421130439 王政博 男 620123199507076618 146220039 音乐学(器乐演奏方向) 71.5 30
14620104130344 李佩元 男 620104199601010819 146220001 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 31
14622421130020 张竞搏 女 622421199610136442 146220002 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 32
14620522130140 程群茹 女 620522199503032322 146220056 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 33
14622225130228 殷皎 女 622225199502071527 146220004 音乐学(器乐演奏方向) 70 34
14622101130074 令雅迪 女 62210119951227142x 146220068 音乐学(器乐演奏方向) 69.7 35
14620102137179 王芝景 女 620102199603100620 146220008 音乐学(器乐演奏方向) 69.7 36
14622425130713 李彤 男 622425199601070635 146220057 音乐学(器乐演奏方向) 69.5 37
14620402139242 刘丹 男 620402199502250917 146220023 音乐学(器乐演奏方向) 69.4 38
14622722131041 梁雯瑞 女 622722199405280042 146220019 音乐学(器乐演奏方向) 69.3 39
14620105130255 毛一钧 女 620104199610291325 146220003 音乐学(器乐演奏方向) 69 40
14620402139235 顾正雄 男 62042219960717571X 146220029 音乐学(器乐演奏方向) 68.8 41
14622301133096 张雅雯 女 622301199606060544 146220037 音乐学(器乐演奏方向) 67.7 42
14620321130078 李奕霖 女 620321199509171246 146220069 音乐学(器乐演奏方向) 66.5 43
14622102130409 谢心怡 女 622102199608240624 146220059 音乐学(器乐演奏方向) 66.3 44
14620421130098 张天栋 男 620421199511063354 146220014 音乐学(器乐演奏方向) 66.2 45
14622824130001 李娜 女 622824199505180186 146220017 音乐学(器乐演奏方向) 65.7 46
14622322138222 詹婷婷 女 622322199407220025 146220064 音乐学(器乐演奏方向) 65.7 47
14622201130335 任媛 女 622201199506226329 146220036 音乐学(器乐演奏方向) 65.4 48
14622921130185 熊林河 女 622921199405101221 146220062 音乐学(器乐演奏方向) 65.4 49
14620502130604 乔雨菲 女 620502199505201665 146220067 音乐学(器乐演奏方向) 65.3 50
14622201130477 蔡雅平 女 622201199506092420 146220024 音乐学(器乐演奏方向) 65.1 51
14620502130689 李晨 女 620502199512105364 146220042 音乐学(器乐演奏方向) 65.1 52
14622421130401 高旭宏 男 62242119940929131X 146220040 音乐学(器乐演奏方向) 65 53
14620522130137 张红丽 女 620522199603121947 146220060 音乐学(器乐演奏方向) 64.4 54
14620102139493 王天艺 男 620422199610118150 146220013 音乐学(器乐演奏方向) 64.3 55
14622301130061 郑婷婷 女 622301199610220547 146220033 音乐学(器乐演奏方向) 64.3 56
14622301133098 李文君 女 62230119950821006x 146220005 音乐学(器乐演奏方向) 63.7 57
14622323136003 杨婧 女 622323199502100028 146220049 音乐学(器乐演奏方向) 63.7 58
14622201130563 邢晓慧 女 622201199509082121 146220038 音乐学(器乐演奏方向) 63.4 59
14622222130046 顾婧 女 62222219941223002X 146220047 音乐学(器乐演奏方向) 62.7 60
14622421130320 陈艳明 女 62242119950319062X 146220051 音乐学(器乐演奏方向) 62.6 61
14622701135134 赵宇星 男 622701199504304554 146220046 音乐学(器乐演奏方向) 62.4 62
14622201130504 石艳 女 622201199608138127 146220025 音乐学(器乐演奏方向) 62.3 63
14622701172005 张思雨 女 210504199408100025 146220041 音乐学(器乐演奏方向) 62.3 64
14622301132012 刘蔚明 女 622301199409181320 146220006 音乐学(器乐演奏方向) 61.7 65
14622201130479 成莉琴 女 622201199611256028 146220052 音乐学(器乐演奏方向) 61.5 66
14622421130411 石斌 男 622421199107062335 146220048 音乐学(器乐演奏方向) 61.3 67
14622421130398 冀媛媛 女 622421199509120323 146220050 音乐学(器乐演奏方向) 59 68
14622801133144 李旭东 男 622801199509240612 146220007 音乐学(器乐演奏方向) 57.4 69
本期关于青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)的内容就到这里了,美术集网校有很多有关青海民族大学2014年甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)的信息,如果你是美术生或者对美术感兴趣,学习板绘,但又没有基础,可以来美术集学习,美术集专注美术教育,美术高考,兴趣学习