华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单

6949人阅读 2020-06-04 收藏

华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单,欢迎大家进入本期有关华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单的内容,很多人对于华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单不是很清楚,今天就和大家一起了解华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单吧!

  华南理工大学2014年音乐、舞蹈类二试名单

  音乐学(25人)

  1267 5001 5002 5003 5008

  5009 5010 5011 5012 5013

  5014 5016 5018 5020 5026

  5027 5034 5035 5036 5043

  5050 5052 5053 5054 5058

  钢琴(17人)

  4001 4003 4004 4005 4008

  4010 4013 4014 4016 4019

  4020 4026 4027 4028 4031

  4033 4037

  管弦(40人)

  2022 2052 2008 2004 2005

  2003 2007 2033 2034 2037

  2031 2040 2036 2038 2075

  2050 2080 2048 2071 2056

  2078 2059 2063 2057 2073

  2091 2094 2098 2012 2019

  2009 2028 2066 2025 2023

  2051 2039 2042 2029 2070

  民乐(19人)

  3001 3033 3055 3069 3031

  3058 3046 3003 3027 3004

  3054 3009 3034 3011 3024

  3021 3007 3028 3060

  舞蹈学(95人)

  6009 6186 6056 6116 6272

  6018 6257 6078 6086 6029

  6076 6250 6057 6115 6043

  6042 6231 6034 6130 6244

  6063 6225 6210 6232 6054

  6005 6237 6170 6234 6028

  6071 6196 6166 6187 6073

  6165 6301 6158 6215 6172

  6117 6293 6188 6233 6108

  6111 6298 6112 6289 6064

  6181 6315 6143 6288 6216

  6167 6300 6083 6313 6105

  6082 6027 6198 6316 6093

  6081 6016 6150 6050 6154

  6090 6039 6135 6013 6249

  6107 6002 6191 6032 6102

  6341 6311 6197 6268 6219

  6254 6332 6209 6243 6238

  6325 6322 6184 6248 6294

  声乐(154人)

  1001 1087 1182 1277 1405

  1002 1088 1183 1284 1409

  1013 1090 1184 1286 1412

  1015 1092 1186 1293 1417

  1017 1096 1189 1294 1422

  1022 1098 1190 1295 1423

  1026 1099 1192 1308 1424

  1028 1100 1196 1309 1425

  1029 1102 1197 1313 1426

  1036 1103 1203 1323 1434

  1044 1108 1206 1325 1439

  1045 1113 1210 1326 1445

  1046 1128 1220 1334 1446

  1050 1130 ,1224 1337 1452

  1052 1131 1228 1338 1454

  1056 1132 1236 1341 1457

  1058 1139 1237 1349 1458

  1059 1147 1242 1356 1460

  1060 1150 1243 1358 1462

  1062 1152 1247 1359 1465

  1063 1153 1249 1367 1469

  1064 1158 1254 1368 1470

  1068 1162 1258 1374 1471

  1072 1163 1261 1384 1484

  1073 1165 1270 1385 1485

  1074 1166 1271 1388 1491

  1080 1168 1272 1393 1494

  1084 1174 1275 1399 1508

  1086 1177 1276 1402 1512

  1513 6174 1526 1516 1522

  1514 6326 1532 1279

本期关于华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单的内容就到这里了,美术集网校有很多有关华南理工大学2014年音乐舞蹈类二试名单的信息,如果你是美术生或者对美术感兴趣,学习板绘,但又没有基础,可以来美术集学习,美术集专注美术教育,美术高考,兴趣学习

上一篇>> 华南理工大学2014年广州考点音乐舞蹈术科二试考生须知

下一篇>> 上海视觉艺术学院2014年“SIVA·德稻实验班”美术与设计专业入围考生及候补名单

相关标签

最新标签

相关文章推荐

最新文章推荐

课程开通
1
咨询客服
交流q群
微信公众号
返回顶部