东北师范大学2022年美术类专业招生计划
12203人阅读 2022-07-08 收藏东北师范大学2022年美术类专业招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费 |
天津市 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 2 | 12000元/年 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 12000元/年 | |
河北省 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 5 | 12000元/年 |
美术学 | 艺术(不分科目类) | 27 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(不分科目类) | 4 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 27 | 12000元/年 | |
山西省 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 2 | 12000元/年 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 7 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 7 | 12000元/年 | |
内蒙古 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 3 | 12000元/年 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 3 | 12000元/年 | |
辽宁省 | 美术学 | 艺术(历史类) | 8 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 艺术(历史类) | 2 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(历史类) | 2 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(历史类) | 9 | 12000元/年 | |
美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 12000元/年 | |
吉林省 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 5 | 12000元/年 |
美术学 | 艺术(文) | 24 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(文) | 4 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(文) | 24 | 12000元/年 | |
美术学(师范) | 艺术(理) | 1 | 12000元/年 | |
美术学 | 艺术(理) | 6 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(理) | 1 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(理) | 6 | 12000元/年 | |
黑龙江 | 美术学 | 艺术(文) | 8 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(文) | 2 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(文) | 8 | 12000元/年 | |
江苏省 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 3 | 12000元/年 |
美术学 | 艺术(历史类) | 14 | 12000元/年 | |
雕塑(五年) | 艺术(历史类) | 2 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(历史类) | 14 | 12000元/年 | |
美术学 | 艺术(物理类) | 2 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 12000元/年 | |
山东省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 12000元/年 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 12000元/年 | |
河南省 | 美术学 | 艺术(文) | 10 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 艺术(文) | 3 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(文) | 10 | 12000元/年 | |
美术学 | 艺术(理) | 2 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(理) | 2 | 12000元/年 | |
广东省 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 12000元/年 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000元/年 | |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 6 | 12000元/年 |
录取原则:
1.各省(区、市)省级招生考试机构按照各自的投档规则进行投档;请考生填报高考志愿时务必确认符合我校招生专业的报名条件,对于不符合报名条件的进档考生将作退档处理。
2.对于符合我校招生专业报名条件的进档考生,按照高考文化课总分(含政策性加分)由高到低顺序,结合专业志愿择优录取;若高考文化课总分相同,则依次比较语文数学外语总分、语文成绩、数学成绩、外语成绩择优录取。
3.考生各专业志愿视为平行志愿,不设分数级差;对于所报专业志愿无法满足并且服从专业调剂的考生,根据考生高考文化课总分结合招生计划进行调剂;对于高考文化课成绩低、所报专业志愿无法满足并且不服从专业调剂的考生,或服从专业调剂但是录取额满的考生,作退档处理。
4.对于按文科、理科或按历史科目组、物理科目组分别公布招生计划的省份,按文科、理科或按历史科目组、物理科目组分别排队录取;其他省份不区分文科、理科或历史科目组、物理科目组,统一排队录取。
上一篇>> 2022年北京航空航天大学美术类专业招生计划
下一篇>> 湖南师范大学2022年美术类本科专业招生计划