福州大学2022年美术类本科分省分专业招生计划
13220人阅读 2022-07-07 收藏福州大学2022年美术类本科分省分专业招生计划
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 设计学类 | 25 |
|
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术学类 | 5 |
|
福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学类 | 2 | 面向厦门,只招收具有厦门地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学类 | 4 | 面向厦门,只招收具有厦门地区户籍、连续3年高中学籍并实际就读、且在当地报名参加高考的考生。 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 设计学类 | 102 |
|
福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 设计学类 | 10 |
|
福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学类 | 2 |
|
福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学类 | 25 |
|
广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 设计学类 | 30 |
|
广东 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 美术学类 | 5 |
|
广西 | 艺术(文) | 本科提前批 | 设计学类 | 10 |
|
广西 | 艺术(文) | 本科提前批 | 美术学类 | 5 |
|
贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 设计学类 | 8 |
|
贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 美术学类 | 7 |
|
海南 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 设计学类 | 2 |
|
海南 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 美术学类 | 4 |
|
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 设计学类 | 10 |
|
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 美术学类 | 5 |
|
河南 | 艺术(文) | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 30 |
|
河南 | 艺术(文) | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 5 |
|
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 设计学类 | 6 |
|
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术学类 | 2 |
|
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 20 |
|
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 5 |
|
湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 设计学类 | 25 |
|
湖南 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 美术学类 | 5 |
|
吉林 | 艺术(文) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 8 |
|
吉林 | 艺术(文) | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 2 |
|
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 设计学类 | 21 |
|
江苏 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 设计学类 | 4 |
|
江苏 | 艺术(物理类) | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 美术学类 | 1 |
|
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术学类 | 4 |
|
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 设计学类 | 8 |
|
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 美术学类 | 2 |
|
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 设计学类 | 8 |
|
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 美术学类 | 2 |
|
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 设计学类 | 8 |
|
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 美术学类 | 2 |
|
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 设计学类 | 38 |
|
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 美术学类 | 7 |
|
山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 设计学类 | 8 |
|
山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 美术学类 | 2 |
|
陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 设计学类 | 6 |
|
陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 美术学类 | 2 |
|
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 设计学类 | 15 |
|
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 美术学类 | 5 |
|
天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 设计学类 | 6 |
|
天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学类 | 2 |
|
云南 | 艺术(不分文理) | 一本 | 设计学类 | 10 |
|
云南 | 艺术(不分文理) | 一本 | 美术学类 | 5 |
|
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 设计学类 | 35 |
|
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 美术学类 | 5 |
|
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 设计学类 | 10 |
|
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 美术学类 | 5 |
|
美术类专业录取原则
1.考生高考文化成绩(含政策照顾分,下同)和专业统考成绩均须达到所在省艺术类本科录取控制分数线。美术类投档方式和比例以各省级招生考试机构制定的原则为准。
2.实行平行志愿投档的省份,我校录取时按照各省级招生考试机构确定的投档规则从高分到低分择优录取,专业志愿间不设分数级差,所有专业调剂考生的优先级均低于有专业志愿的考生。投档成绩相同的,根据各省级招生考试机构规定的同分排序规则排序录取,如仍相同,参考综合素质评价择优录取。在考生所报专业志愿均未被录取情况下,对服从专业调剂者,按投档成绩从高到低调剂至缺额专业。
3.实行非平行志愿投档的省份,在各省级招生考试机构投档范围内,我校按考生综合分成绩(满分100分)从高到低择优录取,综合分相同时,按专业、语文、综合(高考综合改革省市为三科选考科目总分之和)、外语、数学的顺序确定考生排序位次,并在第一专业和第二专业之间设综合分级差2分。综合分计算办法如下:
综合分=考生文化成绩÷文化成绩满分×40+考生专业成绩÷专业成绩满分×60
上一篇>> 南京林业大学2022年美术类本科专业分省招生计划
下一篇>> 南京邮电大学2022年美术类本科专业招生计划