西安美术学院2022年美术设计类专业招生计划
16993人阅读 2022-07-07 收藏西安美术学院所有专业面向全国招生,文理兼招,不限男女生比例,在艺术类提前批次录取,2022年编制分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。
西安美术学院2022年艺术学理论类专业招生计划
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
河北 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (06)美术学 | 2 |
(A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (07)艺术设计学 | 2 | |
辽宁 | (3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (05)艺术史论 | 2 |
江苏 | (3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (03)美术学 | 3 |
浙江 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (05)艺术史论 | 2 |
(A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (06)美术学 | 5 | |
安徽 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (06)美术学 | 4 |
(A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (04)艺术设计学 | 2 | |
(A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (03)艺术管理 | 2 | |
福建 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (06)美术学 | 4 |
(3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (08)艺术管理 | 2 | |
山东 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (05)艺术史论 | 2 |
(A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (06)美术学 | 4 | |
(A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (07)艺术设计学 | 2 | |
(A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (08)艺术管理 | 2 | |
河南 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (03)艺术管理 | 2 |
湖南 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (001)艺术史论 | 2 |
广东 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (004)艺术设计学 | 2 |
重庆 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (406)美术学 | 2 |
(A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (408)艺术管理 | 2 | |
四川 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (06)美术学 | 2 |
(A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (07)艺术设计学 | 2 | |
贵州 | (A)艺术(不分文理) | (a)艺术类梯度志愿本科院校 | (01)艺术史论 | 2 |
云南 | (A)艺术(不分文理) | (2)提前本科批 | (06)美术学 | 2 |
陕西 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (05)艺术史论 | 17 |
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (05)艺术史论 | 3 | |
(3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (06)美术学 | 57 | |
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (06)美术学 | 8 | |
(3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (07)艺术设计学 | 17 | |
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (07)艺术设计学 | 3 | |
(3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (08)艺术管理 | 17 | |
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (08)艺术管理 | 3 |
艺术学理论类(美术学、艺术史论、艺术设计学、艺术管理)专业录取原则及办法:美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按文化课成绩从高分到低分排序择优录取,高考文化成绩相同按位次排序录取。要求语文单科成绩不低于90分(按满分150分计算,满分不是150分的折算成150分)。要求非色盲。
(1)美术学(美术学)方向仅面向省外招生;培养单位:美术史论系;办学地点:西安美术学院雁塔校区。
(2)美术学(艺术美育)方向仅面向陕西省招生;培养单位:艺术教育学院;办学地点:西安美术学院临潼校区。
西安美术学院2022年美术学类、设计学类、雕塑专业招生计划
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | |
北京 | (Z)综合改革 | (1)本科提前批艺术类(A 段) | (01)美术学类 | 2 | |
河北 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (01)美术学类 | 8 | |
(A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (02)设计学类 | 10 | ||
(A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (03)雕塑 | 2 | ||
山西 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (01)美术学类 | 2 | |
(A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (04)设计学类 | 5 | ||
(A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (02)雕塑 | 2 | ||
内蒙古 | (A)艺术(不分文理) | (1)本科提前 A | (02)设计学类 | 5 | |
辽宁 | (3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 4 | |
(7)艺术(物理类) | (A)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 1 | ||
(3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 7 | ||
吉林 | (A)艺术(不分文理) | (X)本科零批次 | (02)设计学类 | 5 | |
黑龙江 | (A)艺术(不分文理) | (W)艺术本科提前批 A 段 | (01)设计学类 | 5 | |
江苏 | (7)艺术(物理类) | (J)艺术类提前录取本科_1 小批(物理类) | (05)美术学类 | 1 | |
(3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (01)美术学类 | 7 | ||
(3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (02)设计学类 | 15 | ||
(7)艺术(物理类) | (J)艺术类提前录取本科_1 小批(物理类) | (06)设计学类 | 2 | ||
浙江 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (01)美术学类 | 13 | |
(A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (02)设计学类 | 44 | ||
安徽 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (02)美术学类 | 8 | |
(A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (07)设计学类 | 17 | ||
福建 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 6 | |
(7)艺术(物理类) | (9)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 1 | ||
(3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 15 | ||
(7)艺术(物理类) | (9)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 2 | ||
江西 | (A)艺术(不分文理) | (0)提前本科(一) | (01)美术学类 | 9 | |
(A)艺术(不分文理) | (0)提前本科(一) | (02)设计学类 | 17 | ||
山东 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 9 | |
(A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 17 | ||
河南 | (7)艺术(理) | (W)艺术本科提前批 | (01)美术学类 | 专业组01 | 9 |
(3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (05)美术学类 | |||
(3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (09)设计学类 | 专业组02 | 21 | |
(7)艺术(理) | (W)艺术本科提前批 | (02)设计学类 | |||
(3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (07)雕塑 |
| 2 | |
湖北 | (A)艺术(不分文理) | (6)艺术本科 A 梯度 | (02)设计学类 | 3 | |
湖南 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (003)美术学类 | 6 | |
(A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (006)设计学类 | 13 | ||
(A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (004)雕塑 | 2 | ||
广东 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (002)美术学类 | 11 | |
(A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (003)设计学类 | 17 | ||
广西 | (3)艺术(文) | (0)本科提前批 | (001)美术学类 | 3 | |
(7)艺术(理) | (0)本科提前批 | (003)设计学类 | 1 | ||
(3)艺术(文) | (0)本科提前批 | (002)设计学类 | 8 | ||
重庆 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (402)设计学类 | 5 | |
(A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (403)雕塑 | 2 | ||
四川 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (01)美术学类 | 3 | |
(A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (02)设计学类 | 8 | ||
(A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (03)雕塑 | 2 | ||
贵州 | (A)艺术(不分文理) | (a)艺术类梯度志愿本科院校 | (02)设计学类 | 5 | |
云南 | (A)艺术(不分文理) | (2)提前本科批 | (02)设计学类 | 5 | |
陕西 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (01)美术学类 | 192 | |
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (01)美术学类 | 28 | ||
(3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (02)设计学类 | 497 | ||
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (02)设计学类 | 71 | ||
(7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (03)雕塑 | 3 | ||
(3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (03)雕塑 | 23 | ||
甘肃 | (A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (01)美术学类 | 3 | |
(A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (02)设计学类 | 10 | ||
(A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (03)雕塑 | 2 | ||
宁夏 | (3)艺术(文) | (A)艺术本科 A 段 | (01)设计学类 | 5 | |
(7)艺术(理) | (A)艺术本科 A 段 | (01)设计学类 | 1 | ||
新疆 | (A)艺术(不分文理) | (Z)本科提前批次 | (01)设计学类 | 8 |
美术学类、设计学类、雕塑专业录取原则及办法:美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按综合分[综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)]从高分到低分依次排序择优录取,如综合分出现并列情况,按高考文化成绩位次排序录取。要求非色盲、非色弱。
上一篇>> 天津美术学院2022年本科专业招生计划
最新标签
相关文章推荐
最新文章推荐