2022年广西美术类本科综合分一分一档表
13329人阅读 2022-07-04 收藏文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
668 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 2 | 2 |
657 | 1 | 3 | 3 |
655 | 1 | 4 | 4 |
653 | 1 | 5 | 5 |
649 | 1 | 6 | 6 |
644 | 1 | 7 | 7 |
642 | 2 | 9 | 8 |
641 | 3 | 12 | 10 |
637 | 1 | 13 | 13 |
634 | 1 | 14 | 14 |
633 | 2 | 16 | 15 |
632 | 2 | 18 | 17 |
631 | 1 | 19 | 19 |
630 | 1 | 20 | 20 |
629 | 2 | 22 | 21 |
628 | 1 | 23 | 23 |
627 | 4 | 27 | 24 |
626 | 1 | 28 | 28 |
625 | 2 | 30 | 29 |
624 | 2 | 32 | 31 |
623 | 1 | 33 | 33 |
621 | 1 | 34 | 34 |
620 | 2 | 36 | 35 |
619 | 4 | 40 | 37 |
618 | 3 | 43 | 41 |
617 | 2 | 45 | 44 |
616 | 2 | 47 | 46 |
615 | 4 | 51 | 48 |
614 | 4 | 55 | 52 |
613 | 5 | 60 | 56 |
612 | 8 | 68 | 61 |
611 | 12 | 80 | 69 |
610 | 7 | 87 | 81 |
609 | 7 | 94 | 88 |
608 | 5 | 99 | 95 |
607 | 7 | 106 | 100 |
606 | 10 | 116 | 107 |
605 | 13 | 129 | 117 |
604 | 6 | 135 | 130 |
603 | 9 | 144 | 136 |
602 | 12 | 156 | 145 |
601 | 8 | 164 | 157 |
600 | 15 | 179 | 165 |
599 | 23 | 202 | 180 |
598 | 15 | 217 | 203 |
597 | 25 | 242 | 218 |
596 | 17 | 259 | 243 |
595 | 21 | 280 | 260 |
594 | 22 | 302 | 281 |
593 | 16 | 318 | 303 |
592 | 17 | 335 | 319 |
591 | 27 | 362 | 336 |
590 | 27 | 389 | 363 |
589 | 35 | 424 | 390 |
588 | 30 | 454 | 425 |
587 | 34 | 488 | 455 |
586 | 41 | 529 | 489 |
585 | 28 | 557 | 530 |
584 | 42 | 599 | 558 |
583 | 34 | 633 | 600 |
582 | 38 | 671 | 634 |
581 | 45 | 716 | 672 |
580 | 39 | 755 | 717 |
579 | 45 | 800 | 756 |
578 | 55 | 855 | 801 |
577 | 54 | 909 | 856 |
576 | 49 | 958 | 910 |
575 | 58 | 1016 | 959 |
574 | 52 | 1068 | 1017 |
573 | 55 | 1123 | 1069 |
572 | 60 | 1183 | 1124 |
571 | 73 | 1256 | 1184 |
570 | 50 | 1306 | 1257 |
569 | 49 | 1355 | 1307 |
568 | 63 | 1418 | 1356 |
567 | 55 | 1473 | 1419 |
566 | 65 | 1538 | 1474 |
565 | 79 | 1617 | 1539 |
564 | 86 | 1703 | 1618 |
563 | 67 | 1770 | 1704 |
562 | 65 | 1835 | 1771 |
561 | 76 | 1911 | 1836 |
560 | 76 | 1987 | 1912 |
559 | 89 | 2076 | 1988 |
558 | 75 | 2151 | 2077 |
557 | 72 | 2223 | 2152 |
556 | 73 | 2296 | 2224 |
555 | 79 | 2375 | 2297 |
554 | 96 | 2471 | 2376 |
553 | 88 | 2559 | 2472 |
552 | 125 | 2684 | 2560 |
551 | 107 | 2791 | 2685 |
550 | 96 | 2887 | 2792 |
549 | 105 | 2992 | 2888 |
548 | 88 | 3080 | 2993 |
547 | 95 | 3175 | 3081 |
546 | 91 | 3266 | 3176 |
545 | 93 | 3359 | 3267 |
544 | 96 | 3455 | 3360 |
543 | 110 | 3565 | 3456 |
542 | 91 | 3656 | 3566 |
541 | 98 | 3754 | 3657 |
540 | 96 | 3850 | 3755 |
539 | 88 | 3938 | 3851 |
538 | 121 | 4059 | 3939 |
537 | 112 | 4171 | 4060 |
536 | 121 | 4292 | 4172 |
535 | 117 | 4409 | 4293 |
534 | 117 | 4526 | 4410 |
533 | 130 | 4656 | 4527 |
532 | 101 | 4757 | 4657 |
531 | 117 | 4874 | 4758 |
530 | 125 | 4999 | 4875 |
529 | 126 | 5125 | 5000 |
528 | 110 | 5235 | 5126 |
527 | 105 | 5340 | 5236 |
526 | 125 | 5465 | 5341 |
525 | 128 | 5593 | 5466 |
524 | 120 | 5713 | 5594 |
523 | 116 | 5829 | 5714 |
522 | 141 | 5970 | 5830 |
521 | 140 | 6110 | 5971 |
520 | 142 | 6252 | 6111 |
519 | 130 | 6382 | 6253 |
518 | 127 | 6509 | 6383 |
517 | 136 | 6645 | 6510 |
516 | 129 | 6774 | 6646 |
515 | 115 | 6889 | 6775 |
514 | 136 | 7025 | 6890 |
513 | 128 | 7153 | 7026 |
512 | 140 | 7293 | 7154 |
511 | 126 | 7419 | 7294 |
510 | 150 | 7569 | 7420 |
509 | 112 | 7681 | 7570 |
508 | 124 | 7805 | 7682 |
507 | 125 | 7930 | 7806 |
506 | 118 | 8048 | 7931 |
505 | 123 | 8171 | 8049 |
504 | 146 | 8317 | 8172 |
503 | 132 | 8449 | 8318 |
502 | 114 | 8563 | 8450 |
501 | 130 | 8693 | 8564 |
500 | 115 | 8808 | 8694 |
499 | 117 | 8925 | 8809 |
498 | 111 | 9036 | 8926 |
497 | 114 | 9150 | 9037 |
496 | 127 | 9277 | 9151 |
495 | 113 | 9390 | 9278 |
494 | 111 | 9501 | 9391 |
493 | 117 | 9618 | 9502 |
492 | 97 | 9715 | 9619 |
491 | 99 | 9814 | 9716 |
490 | 88 | 9902 | 9815 |
489 | 92 | 9994 | 9903 |
488 | 69 | 10063 | 9995 |
487 | 73 | 10136 | 10064 |
486 | 47 | 10183 | 10137 |
485 | 49 | 10232 | 10184 |
484 | 54 | 10286 | 10233 |
483 | 56 | 10342 | 10287 |
482 | 60 | 10402 | 10343 |
481 | 51 | 10453 | 10403 |
480 | 33 | 10486 | 10454 |
479 | 36 | 10522 | 10487 |
478 | 39 | 10561 | 10523 |
477 | 38 | 10599 | 10562 |
476 | 33 | 10632 | 10600 |
475 | 27 | 10659 | 10633 |
474 | 23 | 10682 | 10660 |
473 | 29 | 10711 | 10683 |
472 | 12 | 10723 | 10712 |
471 | 7 | 10730 | 10724 |
文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
668 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 2 | 2 |
657 | 1 | 3 | 3 |
655 | 1 | 4 | 4 |
653 | 1 | 5 | 5 |
649 | 1 | 6 | 6 |
644 | 1 | 7 | 7 |
642 | 2 | 9 | 8 |
641 | 3 | 12 | 10 |
637 | 1 | 13 | 13 |
634 | 1 | 14 | 14 |
633 | 2 | 16 | 15 |
632 | 2 | 18 | 17 |
631 | 1 | 19 | 19 |
630 | 1 | 20 | 20 |
629 | 2 | 22 | 21 |
628 | 1 | 23 | 23 |
627 | 4 | 27 | 24 |
626 | 1 | 28 | 28 |
625 | 2 | 30 | 29 |
624 | 2 | 32 | 31 |
623 | 1 | 33 | 33 |
621 | 1 | 34 | 34 |
620 | 2 | 36 | 35 |
619 | 4 | 40 | 37 |
618 | 3 | 43 | 41 |
617 | 2 | 45 | 44 |
616 | 2 | 47 | 46 |
615 | 4 | 51 | 48 |
614 | 4 | 55 | 52 |
613 | 5 | 60 | 56 |
612 | 10 | 70 | 61 |
611 | 13 | 83 | 71 |
610 | 6 | 89 | 84 |
609 | 7 | 96 | 90 |
608 | 3 | 99 | 97 |
607 | 8 | 107 | 100 |
606 | 10 | 117 | 108 |
605 | 13 | 130 | 118 |
604 | 6 | 136 | 131 |
603 | 8 | 144 | 137 |
602 | 14 | 158 | 145 |
601 | 8 | 166 | 159 |
600 | 13 | 179 | 167 |
599 | 23 | 202 | 180 |
598 | 15 | 217 | 203 |
597 | 25 | 242 | 218 |
596 | 21 | 263 | 243 |
595 | 22 | 285 | 264 |
594 | 20 | 305 | 286 |
593 | 18 | 323 | 306 |
592 | 16 | 339 | 324 |
591 | 31 | 370 | 340 |
590 | 27 | 397 | 371 |
589 | 30 | 427 | 398 |
588 | 30 | 457 | 428 |
587 | 35 | 492 | 458 |
586 | 40 | 532 | 493 |
585 | 26 | 558 | 533 |
584 | 44 | 602 | 559 |
583 | 33 | 635 | 603 |
582 | 40 | 675 | 636 |
581 | 46 | 721 | 676 |
580 | 42 | 763 | 722 |
579 | 44 | 807 | 764 |
578 | 57 | 864 | 808 |
577 | 56 | 920 | 865 |
576 | 47 | 967 | 921 |
575 | 54 | 1021 | 968 |
574 | 53 | 1074 | 1022 |
573 | 59 | 1133 | 1075 |
572 | 60 | 1193 | 1134 |
571 | 70 | 1263 | 1194 |
570 | 49 | 1312 | 1264 |
569 | 53 | 1365 | 1313 |
568 | 65 | 1430 | 1366 |
567 | 55 | 1485 | 1431 |
566 | 64 | 1549 | 1486 |
565 | 83 | 1632 | 1550 |
564 | 84 | 1716 | 1633 |
563 | 68 | 1784 | 1717 |
562 | 68 | 1852 | 1785 |
561 | 74 | 1926 | 1853 |
560 | 79 | 2005 | 1927 |
559 | 88 | 2093 | 2006 |
558 | 71 | 2164 | 2094 |
557 | 71 | 2235 | 2165 |
556 | 72 | 2307 | 2236 |
555 | 88 | 2395 | 2308 |
554 | 101 | 2496 | 2396 |
553 | 79 | 2575 | 2497 |
552 | 127 | 2702 | 2576 |
551 | 112 | 2814 | 2703 |
550 | 95 | 2909 | 2815 |
549 | 102 | 3011 | 2910 |
548 | 86 | 3097 | 3012 |
547 | 94 | 3191 | 3098 |
546 | 90 | 3281 | 3192 |
545 | 98 | 3379 | 3282 |
544 | 95 | 3474 | 3380 |
543 | 111 | 3585 | 3475 |
542 | 93 | 3678 | 3586 |
541 | 95 | 3773 | 3679 |
540 | 105 | 3878 | 3774 |
539 | 93 | 3971 | 3879 |
538 | 123 | 4094 | 3972 |
537 | 112 | 4206 | 4095 |
536 | 117 | 4323 | 4207 |
535 | 114 | 4437 | 4324 |
534 | 122 | 4559 | 4438 |
533 | 129 | 4688 | 4560 |
532 | 102 | 4790 | 4689 |
531 | 110 | 4900 | 4791 |
530 | 122 | 5022 | 4901 |
529 | 134 | 5156 | 5023 |
528 | 110 | 5266 | 5157 |
527 | 106 | 5372 | 5267 |
526 | 131 | 5503 | 5373 |
525 | 129 | 5632 | 5504 |
524 | 121 | 5753 | 5633 |
523 | 111 | 5864 | 5754 |
522 | 145 | 6009 | 5865 |
521 | 135 | 6144 | 6010 |
520 | 134 | 6278 | 6145 |
519 | 130 | 6408 | 6279 |
518 | 137 | 6545 | 6409 |
517 | 135 | 6680 | 6546 |
516 | 129 | 6809 | 6681 |
515 | 120 | 6929 | 6810 |
514 | 138 | 7067 | 6930 |
513 | 125 | 7192 | 7068 |
512 | 140 | 7332 | 7193 |
511 | 121 | 7453 | 7333 |
510 | 152 | 7605 | 7454 |
509 | 118 | 7723 | 7606 |
508 | 119 | 7842 | 7724 |
507 | 118 | 7960 | 7843 |
506 | 125 | 8085 | 7961 |
505 | 128 | 8213 | 8086 |
504 | 142 | 8355 | 8214 |
503 | 131 | 8486 | 8356 |
502 | 115 | 8601 | 8487 |
501 | 133 | 8734 | 8602 |
500 | 114 | 8848 | 8735 |
499 | 114 | 8962 | 8849 |
498 | 113 | 9075 | 8963 |
497 | 114 | 9189 | 9076 |
496 | 127 | 9316 | 9190 |
495 | 116 | 9432 | 9317 |
494 | 111 | 9543 | 9433 |
493 | 123 | 9666 | 9544 |
492 | 99 | 9765 | 9667 |
491 | 101 | 9866 | 9766 |
490 | 89 | 9955 | 9867 |
489 | 90 | 10045 | 9956 |
488 | 73 | 10118 | 10046 |
487 | 72 | 10190 | 10119 |
486 | 52 | 10242 | 10191 |
485 | 50 | 10292 | 10243 |
484 | 52 | 10344 | 10293 |
483 | 54 | 10398 | 10345 |
482 | 58 | 10456 | 10399 |
481 | 55 | 10511 | 10457 |
480 | 33 | 10544 | 10512 |
479 | 35 | 10579 | 10545 |
478 | 38 | 10617 | 10580 |
477 | 37 | 10654 | 10618 |
476 | 34 | 10688 | 10655 |
475 | 26 | 10714 | 10689 |
474 | 22 | 10736 | 10715 |
473 | 30 | 10766 | 10737 |
472 | 14 | 10780 | 10767 |
471 | 7 | 10787 | 10781 |
理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
630 | 1 | 2 | 2 |
624 | 1 | 3 | 3 |
621 | 1 | 4 | 4 |
620 | 1 | 5 | 5 |
618 | 1 | 6 | 6 |
617 | 1 | 7 | 7 |
616 | 1 | 8 | 8 |
615 | 1 | 9 | 9 |
614 | 2 | 11 | 10 |
613 | 1 | 12 | 12 |
611 | 1 | 13 | 13 |
609 | 1 | 14 | 14 |
607 | 1 | 15 | 15 |
606 | 1 | 16 | 16 |
605 | 1 | 17 | 17 |
603 | 1 | 18 | 18 |
601 | 1 | 19 | 19 |
600 | 3 | 22 | 20 |
598 | 2 | 24 | 23 |
596 | 1 | 25 | 25 |
595 | 5 | 30 | 26 |
594 | 1 | 31 | 31 |
593 | 1 | 32 | 32 |
592 | 2 | 34 | 33 |
591 | 3 | 37 | 35 |
590 | 2 | 39 | 38 |
589 | 1 | 40 | 40 |
588 | 5 | 45 | 41 |
587 | 1 | 46 | 46 |
586 | 2 | 48 | 47 |
585 | 2 | 50 | 49 |
584 | 7 | 57 | 51 |
583 | 3 | 60 | 58 |
582 | 3 | 63 | 61 |
581 | 5 | 68 | 64 |
580 | 2 | 70 | 69 |
579 | 4 | 74 | 71 |
578 | 3 | 77 | 75 |
577 | 5 | 82 | 78 |
576 | 7 | 89 | 83 |
575 | 3 | 92 | 90 |
574 | 1 | 93 | 93 |
573 | 3 | 96 | 94 |
572 | 3 | 99 | 97 |
571 | 4 | 103 | 100 |
570 | 5 | 108 | 104 |
569 | 6 | 114 | 109 |
568 | 4 | 118 | 115 |
567 | 6 | 124 | 119 |
566 | 5 | 129 | 125 |
565 | 4 | 133 | 130 |
564 | 7 | 140 | 134 |
563 | 8 | 148 | 141 |
562 | 10 | 158 | 149 |
561 | 10 | 168 | 159 |
560 | 9 | 177 | 169 |
559 | 10 | 187 | 178 |
558 | 6 | 193 | 188 |
557 | 9 | 202 | 194 |
556 | 8 | 210 | 203 |
555 | 12 | 222 | 211 |
554 | 13 | 235 | 223 |
553 | 11 | 246 | 236 |
552 | 8 | 254 | 247 |
551 | 7 | 261 | 255 |
550 | 10 | 271 | 262 |
549 | 13 | 284 | 272 |
548 | 8 | 292 | 285 |
547 | 14 | 306 | 293 |
546 | 8 | 314 | 307 |
545 | 10 | 324 | 315 |
544 | 14 | 338 | 325 |
543 | 17 | 355 | 339 |
542 | 11 | 366 | 356 |
541 | 9 | 375 | 367 |
540 | 12 | 387 | 376 |
539 | 18 | 405 | 388 |
538 | 7 | 412 | 406 |
537 | 13 | 425 | 413 |
536 | 11 | 436 | 426 |
535 | 14 | 450 | 437 |
534 | 14 | 464 | 451 |
533 | 12 | 476 | 465 |
532 | 15 | 491 | 477 |
531 | 12 | 503 | 492 |
530 | 14 | 517 | 504 |
529 | 14 | 531 | 518 |
528 | 15 | 546 | 532 |
527 | 11 | 557 | 547 |
526 | 17 | 574 | 558 |
525 | 15 | 589 | 575 |
524 | 15 | 604 | 590 |
523 | 12 | 616 | 605 |
522 | 12 | 628 | 617 |
521 | 16 | 644 | 629 |
520 | 15 | 659 | 645 |
519 | 17 | 676 | 660 |
518 | 25 | 701 | 677 |
517 | 18 | 719 | 702 |
516 | 18 | 737 | 720 |
515 | 15 | 752 | 738 |
514 | 12 | 764 | 753 |
513 | 19 | 783 | 765 |
512 | 7 | 790 | 784 |
511 | 20 | 810 | 791 |
510 | 23 | 833 | 811 |
509 | 24 | 857 | 834 |
508 | 17 | 874 | 858 |
507 | 20 | 894 | 875 |
506 | 20 | 914 | 895 |
505 | 24 | 938 | 915 |
504 | 22 | 960 | 939 |
503 | 15 | 975 | 961 |
502 | 19 | 994 | 976 |
501 | 22 | 1016 | 995 |
500 | 21 | 1037 | 1017 |
499 | 15 | 1052 | 1038 |
498 | 25 | 1077 | 1053 |
497 | 21 | 1098 | 1078 |
496 | 19 | 1117 | 1099 |
495 | 23 | 1140 | 1118 |
494 | 23 | 1163 | 1141 |
493 | 21 | 1184 | 1164 |
492 | 20 | 1204 | 1185 |
491 | 17 | 1221 | 1205 |
490 | 25 | 1246 | 1222 |
489 | 23 | 1269 | 1247 |
488 | 31 | 1300 | 1270 |
487 | 17 | 1317 | 1301 |
486 | 24 | 1341 | 1318 |
485 | 22 | 1363 | 1342 |
484 | 19 | 1382 | 1364 |
483 | 19 | 1401 | 1383 |
482 | 20 | 1421 | 1402 |
481 | 24 | 1445 | 1422 |
480 | 17 | 1462 | 1446 |
479 | 21 | 1483 | 1463 |
478 | 13 | 1496 | 1484 |
477 | 21 | 1517 | 1497 |
476 | 18 | 1535 | 1518 |
475 | 22 | 1557 | 1536 |
474 | 19 | 1576 | 1558 |
473 | 15 | 1591 | 1577 |
472 | 17 | 1608 | 1592 |
471 | 9 | 1617 | 1609 |
470 | 10 | 1627 | 1618 |
469 | 14 | 1641 | 1628 |
468 | 8 | 1649 | 1642 |
467 | 14 | 1663 | 1650 |
466 | 7 | 1670 | 1664 |
465 | 16 | 1686 | 1671 |
464 | 8 | 1694 | 1687 |
463 | 4 | 1698 | 1695 |
462 | 6 | 1704 | 1699 |
461 | 9 | 1713 | 1705 |
460 | 7 | 1720 | 1714 |
459 | 2 | 1722 | 1721 |
458 | 5 | 1727 | 1723 |
457 | 6 | 1733 | 1728 |
456 | 10 | 1743 | 1734 |
455 | 1 | 1744 | 1744 |
454 | 2 | 1746 | 1745 |
理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
645 | 1 | 1 | 1 |
630 | 1 | 2 | 2 |
624 | 1 | 3 | 3 |
622 | 1 | 4 | 4 |
621 | 1 | 5 | 5 |
618 | 1 | 6 | 6 |
617 | 1 | 7 | 7 |
616 | 1 | 8 | 8 |
615 | 1 | 9 | 9 |
614 | 2 | 11 | 10 |
613 | 1 | 12 | 12 |
611 | 1 | 13 | 13 |
609 | 1 | 14 | 14 |
607 | 1 | 15 | 15 |
606 | 1 | 16 | 16 |
605 | 1 | 17 | 17 |
603 | 1 | 18 | 18 |
601 | 1 | 19 | 19 |
600 | 3 | 22 | 20 |
599 | 1 | 23 | 23 |
598 | 1 | 24 | 24 |
596 | 1 | 25 | 25 |
595 | 5 | 30 | 26 |
594 | 1 | 31 | 31 |
593 | 1 | 32 | 32 |
592 | 2 | 34 | 33 |
591 | 3 | 37 | 35 |
590 | 2 | 39 | 38 |
589 | 1 | 40 | 40 |
588 | 5 | 45 | 41 |
587 | 1 | 46 | 46 |
586 | 3 | 49 | 47 |
585 | 2 | 51 | 50 |
584 | 6 | 57 | 52 |
583 | 3 | 60 | 58 |
582 | 3 | 63 | 61 |
581 | 5 | 68 | 64 |
580 | 2 | 70 | 69 |
579 | 4 | 74 | 71 |
578 | 3 | 77 | 75 |
577 | 5 | 82 | 78 |
576 | 7 | 89 | 83 |
575 | 3 | 92 | 90 |
574 | 3 | 95 | 93 |
573 | 3 | 98 | 96 |
572 | 1 | 99 | 99 |
571 | 5 | 104 | 100 |
570 | 4 | 108 | 105 |
569 | 7 | 115 | 109 |
568 | 3 | 118 | 116 |
567 | 7 | 125 | 119 |
566 | 5 | 130 | 126 |
565 | 4 | 134 | 131 |
564 | 6 | 140 | 135 |
563 | 10 | 150 | 141 |
562 | 10 | 160 | 151 |
561 | 10 | 170 | 161 |
560 | 10 | 180 | 171 |
559 | 9 | 189 | 181 |
558 | 4 | 193 | 190 |
557 | 9 | 202 | 194 |
556 | 8 | 210 | 203 |
555 | 12 | 222 | 211 |
554 | 13 | 235 | 223 |
553 | 12 | 247 | 236 |
552 | 8 | 255 | 248 |
551 | 6 | 261 | 256 |
550 | 11 | 272 | 262 |
549 | 15 | 287 | 273 |
548 | 8 | 295 | 288 |
547 | 12 | 307 | 296 |
546 | 9 | 316 | 308 |
545 | 11 | 327 | 317 |
544 | 13 | 340 | 328 |
543 | 18 | 358 | 341 |
542 | 11 | 369 | 359 |
541 | 9 | 378 | 370 |
540 | 12 | 390 | 379 |
539 | 17 | 407 | 391 |
538 | 6 | 413 | 408 |
537 | 12 | 425 | 414 |
536 | 13 | 438 | 426 |
535 | 15 | 453 | 439 |
534 | 13 | 466 | 454 |
533 | 11 | 477 | 467 |
532 | 15 | 492 | 478 |
531 | 12 | 504 | 493 |
530 | 16 | 520 | 505 |
529 | 12 | 532 | 521 |
528 | 15 | 547 | 533 |
527 | 12 | 559 | 548 |
526 | 16 | 575 | 560 |
525 | 14 | 589 | 576 |
524 | 16 | 605 | 590 |
523 | 12 | 617 | 606 |
522 | 11 | 628 | 618 |
521 | 18 | 646 | 629 |
520 | 14 | 660 | 647 |
519 | 21 | 681 | 661 |
518 | 28 | 709 | 682 |
517 | 15 | 724 | 710 |
516 | 16 | 740 | 725 |
515 | 14 | 754 | 741 |
514 | 13 | 767 | 755 |
513 | 18 | 785 | 768 |
512 | 7 | 792 | 786 |
511 | 21 | 813 | 793 |
510 | 24 | 837 | 814 |
509 | 25 | 862 | 838 |
508 | 15 | 877 | 863 |
507 | 20 | 897 | 878 |
506 | 22 | 919 | 898 |
505 | 25 | 944 | 920 |
504 | 18 | 962 | 945 |
503 | 16 | 978 | 963 |
502 | 19 | 997 | 979 |
501 | 21 | 1018 | 998 |
500 | 22 | 1040 | 1019 |
499 | 18 | 1058 | 1041 |
498 | 28 | 1086 | 1059 |
497 | 18 | 1104 | 1087 |
496 | 17 | 1121 | 1105 |
495 | 22 | 1143 | 1122 |
494 | 28 | 1171 | 1144 |
493 | 21 | 1192 | 1172 |
492 | 19 | 1211 | 1193 |
491 | 15 | 1226 | 1212 |
490 | 27 | 1253 | 1227 |
489 | 23 | 1276 | 1254 |
488 | 31 | 1307 | 1277 |
487 | 17 | 1324 | 1308 |
486 | 27 | 1351 | 1325 |
485 | 27 | 1378 | 1352 |
484 | 17 | 1395 | 1379 |
483 | 15 | 1410 | 1396 |
482 | 19 | 1429 | 1411 |
481 | 24 | 1453 | 1430 |
480 | 17 | 1470 | 1454 |
479 | 24 | 1494 | 1471 |
478 | 15 | 1509 | 1495 |
477 | 21 | 1530 | 1510 |
476 | 18 | 1548 | 1531 |
475 | 20 | 1568 | 1549 |
474 | 19 | 1587 | 1569 |
473 | 14 | 1601 | 1588 |
472 | 17 | 1618 | 1602 |
471 | 12 | 1630 | 1619 |
470 | 11 | 1641 | 1631 |
469 | 14 | 1655 | 1642 |
468 | 6 | 1661 | 1656 |
467 | 13 | 1674 | 1662 |
466 | 9 | 1683 | 1675 |
465 | 15 | 1698 | 1684 |
464 | 7 | 1705 | 1699 |
463 | 5 | 1710 | 1706 |
462 | 6 | 1716 | 1711 |
461 | 8 | 1724 | 1717 |
460 | 8 | 1732 | 1725 |
459 | 2 | 1734 | 1733 |
458 | 6 | 1740 | 1735 |
457 | 6 | 1746 | 1741 |
456 | 10 | 1756 | 1747 |
455 | 1 | 1757 | 1757 |
454 | 2 | 1759 | 1758 |
上一篇>> 23届美术生如何挑选画室
下一篇>> 湖北省2022年美术类综合分一分一档统计表
最新标签
相关文章推荐
最新文章推荐