河北美术学院2022年艺术类校考合格分数线
12256人阅读 2022-05-25 收藏河北美术学院2022年艺术类校考合格分数线
省份 | 专业名称 | 合格分数线 |
天津市 | 书法学 | 185.333 |
天津市 | 艺术与科技 | 189.667 |
天津市 | 影视摄影与制作 | 180.333 |
天津市 | 表演 | 181 |
河北省 | 书法学 | 189.333 |
河北省 | 广播电视编导 | 209 |
河北省 | 影视摄影与制作 | 198 |
河北省 | 播音与主持艺术 | 189.333 |
河北省 | 表演 | 180 |
河北省 | 雕塑 | 183.333 |
河北省 | 动画 | 180.333 |
河北省 | 服装与服饰设计 | 180 |
河北省 | 艺术与科技 | 191 |
河北省 | 戏剧影视美术设计 | 209.667 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 187.667 |
山西省 | 书法学 | 192.333 |
山西省 | 动画 | 189.667 |
山西省 | 艺术与科技 | 193.667 |
山西省 | 广播电视编导 | 203.667 |
辽宁省 | 书法学 | 191.667 |
辽宁省 | 影视摄影与制作 | 186 |
吉林省 | 书法学 | 195 |
吉林省 | 广播电视编导 | 180 |
吉林省 | 动画 | 190 |
黑龙江省 | 书法学 | 186.667 |
黑龙江省 | 影视摄影与制作 | 195.333 |
黑龙江省 | 数字媒体艺术 | 188.333 |
黑龙江省 | 表演 | 183 |
江苏省 | 书法学 | 206.667 |
江苏省 | 动画 | 192.333 |
江苏省 | 影视摄影与制作 | 206.333 |
江苏省 | 表演 | 191 |
江苏省 | 艺术与科技 | 194 |
安徽省 | 书法学 | 190.333 |
安徽省 | 艺术与科技 | 201 |
福建省 | 书法学 | 187.333 |
福建省 | 广播电视编导 | 208.667 |
福建省 | 数字媒体艺术 | 187.333 |
江西省 | 书法学 | 203.667 |
江西省 | 动画 | 197 |
江西省 | 艺术与科技 | 190.333 |
江西省 | 广播电视编导 | 223.667 |
山东省 | 书法学 | 194.667 |
山东省 | 雕塑 | 192.667 |
山东省 | 动画 | 191.333 |
山东省 | 服装与服饰设计 | 198.333 |
山东省 | 戏剧影视美术设计 | 213.333 |
山东省 | 数字媒体艺术 | 203 |
山东省 | 表演 |
省份 | 专业名称 | 合格分数线 |
河南省 | 书法学 | 200 |
河南省 | 广播电视编导 | 219.667 |
河南省 | 戏剧影视美术设计 | 217.667 |
河南省 | 播音与主持艺术 | 190.667 |
湖北省 | 书法学 | 187.333 |
湖北省 | 广播电视编导 | 186.667 |
湖北省 | 艺术与科技 | 189.333 |
湖南省 | 书法学 | 209.333 |
湖南省 | 广播电视编导 | 217 |
湖南省 | 艺术与科技 | 193.667 |
湖南省 | 表演 | 192 |
广东省 | 动画 | 191.667 |
广东省 | 书法学 | 196.667 |
广东省 | 广播电视编导 | 221 |
广东省 | 艺术与科技 | 201 |
海南省 | 书法学 | 184 |
海南省 | 动画 | 190 |
重庆市 | 书法学 | 189 |
重庆市 | 影视摄影与制作 | 191 |
重庆市 | 表演 | 181 |
四川省 | 书法学 | 183 |
四川省 | 艺术与科技 | 180 |
四川省 | 影视摄影与制作 | 191.667 |
贵州省 | 书法学 | 187.333 |
贵州省 | 广播电视编导 | 196.333 |
贵州省 | 艺术与科技 | 190 |
云南省 | 动画 | 188 |
云南省 | 书法学 | 186 |
陕西省 | 书法学 | 196.667 |
陕西省 | 动画 | 190.333 |
陕西省 | 艺术与科技 | 185 |
甘肃省 | 动画 | 200.333 |
甘肃省 | 书法学 | 199 |
甘肃省 | 服装与服饰设计 | 188.667 |
甘肃省 | 广播电视编导 | 223.333 |
甘肃省 | 播音与主持艺术 | 184.333 |
青海省 | 艺术与科技 | 188.667 |
内蒙古自治区 | 书法学 | 188 |
内蒙古自治区 | 服装与服饰设计 | 192 |
广西壮族自治区 | 表演 | 180 |
广西壮族自治区 | 书法学 | 187.667 |
广西壮族自治区 | 广播电视编导 | 205.333 |
宁夏回族自治区 | 广播电视编导 | 210.333 |
宁夏回族自治区 | 播音与主持艺术 | 186.667 |
宁夏回族自治区 | 艺术与科技 | 194 |
新疆维吾尔自治区 | 书法学 | 180 |
新疆维吾尔自治区 | 广播电视编导 | 180 |
新疆维吾尔自治区 | 服装与服饰设计 | 186.667 |
上一篇>> 北京印刷学院2022年美术类专业校考复试各省合格线
下一篇>> 江南大学2022年美术设计类校考合格分数线