海南大学2021年美术类专业录取分数线
7789人阅读 2022-05-07 收藏省份 | 录取批次 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取人数 |
河南 | 艺术本科提前批 | 绘画 | 697.24 | 8 |
视觉传达设计 | 704.72 | 18 | ||
山西 | 提前艺术本科 | 绘画 | 226.8 | 3 |
视觉传达设计 | 214 | 5 | ||
山东 | 艺术类本科批统考 | 绘画 | 586 | 5 |
视觉传达设计 | 586.7 | 13 | ||
安徽 | 艺术第二批 | 绘画 | 776.87 | 5 |
视觉传达设计 | 10 | |||
湖南 | 本科批 | 绘画 | 319.4 | 2 |
视觉传达设计 | 319.2 | 4 | ||
江西 | 艺术本科一 | 绘画 | 566.72 | 3 |
视觉传达设计 | 5 | |||
湖北 | 艺术本科A平行 | 绘画 | 684.4 | 3 |
视觉传达设计 | 684.8 | 6 | ||
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 绘画 | 未公布 | 2 |
视觉传达设计 | 未公布 | 4 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 绘画 | 572 | 4 |
视觉传达设计 | 576 | 7 | ||
海南 | 本科艺术类 | 绘画 | 214.3 | 5 |
视觉传达设计 | 214 | 7 | ||
广东 | 本科批 | 绘画 | 526 | 5 |
视觉传达设计 | 12 | |||
河北 | 本科提前批B段 | 绘画 | 577.92 | 6 |
视觉传达设计 | 577.51 | 11 | ||
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 绘画 | 538.7 | 2 |
视觉传达设计 | 4 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 绘画 | 268.67 | 5 |
视觉传达设计 | 271.01 | 10 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 绘画 | 227.4 | 2 |
视觉传达设计 | 227.3 | 4 |
上表中山西为专业分,河南综合分=(统考成绩/统考满分)×400+(文化成绩/文化满分)×600,其余省份为本省平行志愿综合分。
上一篇>> 山东大学威海分校2021年美术设计类专业录取分数线
下一篇>> 2021年湖北美术学院艺术类本科专业录取分数线