成都东软学院2021年美术类专业录取分数线
5506人阅读 2022-05-06 收藏成都东软学院2021年美术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取层次 | 录取线 | 省控线、录取规则 |
四川 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文化355,专业200,按专业成绩投档 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 165 | 文化140,专业165,按专业成绩投档 | ||
北京 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 375 | 文化300,专业180,投档成绩=文化*0.5+专业/专业满分*750*0.5 | |
上海 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 405 | 文化300,专业270,投档成绩=文化*0.5+专业/450*660*0.5 | |
重庆 | 艺术(美术) | 动画 | 艺术本科 | 206 | 文化333,专业210,文化/750*300*0.3+专业*0.7 |
艺术(美术) | 艺术与科技 | 艺术本科 | 205 | 文化333,专业210,文化/750*300*0.3+专业*0.7 | |
艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 206 | 文化333,专业210,文化/750*300*0.3+专业*0.7 | |
艺术(美术) | 影视动画 | 艺术专科 | 227 | 文化180,专业180,按专业成绩投档 | |
艺术(美术) | 产品艺术设计 | 艺术专科 | 223 | 文化180,专业180,按专业成绩投档 | |
山东 | 艺术(美术) | 影视动画 | 艺术专科 | 481 | 文化150,专业188,投档成绩=专业/300*750*0.7+文化*0.3 |
艺术(美术) | 产品艺术设计 | 艺术专科 | 452 | 文化150,专业188,投档成绩=专业/300*750*0.7+文化*0.3 | |
江苏 | 艺术(历史) | 艺术本科 | 448 | 文化335,专业170,投档成绩=文化*0.6+(专业分/300)*750*0.4 | |
艺术(物理) | 艺术本科 | 379 | 文化313,专业170,投档成绩=文化*0.6+(专业分/300)*750*0.4 | ||
艺术(历史) | 艺术专科 | 414 | 文化180,专业160,投档成绩=文化*0.6+(专业分/300)*750*0.4 | ||
艺术(物理) | 艺术专科 | 268 | 文化180,专业160,投档成绩=文化*0.6+(专业分/300)*750*0.4 | ||
陕西 | 艺术(文) | 艺术本科 | 219 | 文化305,专业196,按专业成绩投档 | |
艺术(理) | 艺术本科 | 196 | 文化256,专业196,按专业成绩投档 | ||
艺术(文) | 艺术专科 | 224 | 专业105,专业169,按专业成绩投档 | ||
艺术(理) | 艺术专科 | 224 | 专业105,专业169,按专业成绩投档 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术本科 | 236 | 文化337,专业190,按专业成绩投档 | |
艺术(理) | 艺术本科 | 207 | 文化337,专业190,按专业成绩投档 | ||
艺术(文) | 艺术专科 | 42 | 文化180,专业180,投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 | ||
艺术(理) | 艺术专科 | 42 | 文化180,专业180,投档成绩=文化*0.067+专业*0.167 | ||
河北 | 艺术(美术) | 动画 | 艺术本科 | 512 | 文化289,专业180,综合分=文化*0.3+专业/300*750*0.7 |
艺术(美术) | 艺术与科技 | 艺术本科 | 505 | 文化289,专业180,综合分=文化*0.3+专业/300*750*0.7 | |
艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 503 | 文化289,专业180,综合分=文化*0.3+专业/300*750*0.7 | |
艺术(美术) | 影视动画 | 艺术专科 | 322 | 文化140,专业160,综合分=文化*0.3+专业/300*750*0.7 | |
艺术(美术) | 产品艺术设计 | 艺术专科 | 462 | 文化140,专业160,综合分=文化*0.3+专业/300*750*0.7 | |
山西 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 65 | 文科275,理科240,专业202,专业205.投档成绩=文化/750*30+专业/300*70 | |
云南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 221 | 文科375,理科330,专业200,按专业成绩投档 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 220 | 文化200,专业180,,按专业成绩投档 | ||
安徽 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 656 | 文科389,理科311专业193,投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 716 | 文化160,专业193,投档成绩=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | ||
湖北 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 575 | 文化325,专业192,综合分=文化*0.8+专业*1.2 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 428 | 文化120,专业171,综合分=文化*0.8+专业*1.2 | ||
甘肃 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 199 | 文化218,专业207,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 177 | 文化160,专业160,投档成绩=文化/750*300*0.3+专业*0.7 | ||
辽宁 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术本科 | 422 | 文化342,专业185,投档成绩=文化/2+专业 |
艺术(历史) | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 438 | 文化342,专业185,投档成绩=文化/2+专业 | |
艺术(物理) | 动画 | 艺术本科 | 374 | 文化252,专业185,投档成绩=文化/2+专业 | |
艺术(物理) | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 374 | 文化252,专业185,投档成绩=文化/2+专业 | |
新疆 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 180 | 文化227,专业180,按专业成绩排序 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 223 | 文化140,专业170,按专业成绩排序 | ||
海南 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 199 | 文化350,专业158,按专业成绩投档 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 178 | 文化175,专业137.5,按专业成绩投档 | ||
贵州 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 225 | 文科383,理科294,专业180,按专业成绩投档 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 257 | 文化160,专业80,按专业成绩投档 | ||
内蒙古 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 211 | 文化244,专业195,按专业成绩排序 | |
艺术(美术) | 艺术专科 | 186 | 文化160,专业175,按专业成绩排序 |
上一篇>> 2021年中央美术学院本科专业录取分数线
下一篇>> 东北师范大学2021年美术类本科专业录取分数线