青海师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线(含美术类)
7725人阅读 2022-04-28 收藏青海师范大学2021年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 8 | 639 | 585 | 613.5 |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 3 | 606 | 563 | 579.3 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学 | 3 | 598 | 476 | 517.3 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达与设计 | 30 | 659 | 579 | 600.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 571 | 480 | 520.6 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 14 | 678 | 588 | 633.7 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(声乐、地方公费师范生) | 3 | 582 | 502 | 541 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学 (声乐) | 10 | 638 | 556 | 604.2 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(赴首都师范大学交流) | 2 | 534 | 486 | 510 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(赴首都师范大学交流) | 2 | 661 | 579 | 620 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学 | 27 | 661 | 577 | 608.8 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(声乐、赴北京师范大学珠海校区交流) | 5 | 597 | 539 | 564 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 5 | 589 | 488 | 559.8 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(公费师范生) | 8 | 643 | 565 | 603.3 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(器乐、地方公费师范生) | 2 | 615 | 556 | 585.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(器乐) | 9 | 606 | 480 | 568 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 5 | 612 | 555 | 585.4 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学 (声乐) | 4 | 555 | 514 | 542.2 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(器乐) | 2 | 585 | 571 | 578 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 6 | 647 | 529 | 558 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐表演(器乐) | 2 | 585 | 551 | 568 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 视觉传达与设计 | 8 | 604 | 511 | 556.2 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 678 | 521 | 595.8 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学 | 3 | 584 | 492 | 546 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 2 | 519 | 496 | 507.5 | |
河北 | 综合 | 音乐表演(器乐) | 2 | 472 | 469 | 470.5 |
综合 | 音乐学(器乐) | 3 | 454 | 447 | 449.3 | |
综合 | 舞蹈学 | 3 | 510 | 496 | 502.3 | |
综合 | 音乐学 (声乐) | 3 | 527 | 521 | 523.3 | |
山西 | 综合 | 播音与主持艺术 | 2 | 85 | 84 | 84.5 |
山东 | 综合 | 美术学 | 3 | 545 | 540 | 541.6 |
综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 544 | 537 | 540.5 | |
综合 | 视觉传达与设计 | 3 | 538 | 536 | 536.6 | |
河南 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学 (声乐) | 1 | 154 | 154 | 154 |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(器乐) | 2 | 173 | 167 | 170 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 2 | 173 | 170 | 171.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 2 | 309 | 303 | 306 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达与设计 | 3 | 251 | 248 | 249.3 | |
湖南 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 1 | 697 | 697 | 697 |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学 (声乐) | 2 | 304 | 303 | 303.5 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(器乐) | 3 | 298 | 293 | 295 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学 | 2 | 278 | 276 | 277 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 2 | 286 | 283 | 284.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 1 | 306 | 306 | 306 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学 (声乐) | 3 | 310 | 305 | 306.6 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 2 | 704 | 691 | 697.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 2 | 290 | 289 | 289.5 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 2 | 304 | 304 | 304 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学 | 3 | 290 | 289 | 289.3 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达与设计 | 3 | 289 | 289 | 289 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(器乐) | 3 | 306 | 303 | 304 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学 | 3 | 294 | 292 | 292.6 | |
重庆 | 综合 | 舞蹈学 | 3 | 222 | 221 | 221.6 |
综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 211 | 210 | 210.5 | |
综合 | 视觉传达与设计 | 2 | 211 | 211 | 211 | |
四川 | 艺术类 | 舞蹈学 | 2 | 337 | 336 | 336.5 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 243 | 236 | 239.5 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 226 | 226 | 226 | |
艺术类 | 视觉传达与设计 | 2 | 244 | 243 | 243.5 | |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 1 | 290 | 290 | 290 | |
陕西 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 2 | 385 | 346 | 365.5 |
艺术(理)/艺术(物理类) | 视觉传达与设计 | 3 | 332 | 291 | 308 | |
艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学 | 1 | 284 | 284 | 284 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 1 | 347 | 347 | 347 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 2 | 383 | 367 | 375 | |
艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学 | 2 | 357 | 313 | 335 | |
甘肃 | 艺术类 | 视觉传达与设计 | 3 | 217 | 215 | 216 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 248 | 247 | 247.5 | |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 2 | 255 | 253 | 254 | |
艺术类 | 音乐学(器乐) | 2 | 251 | 248 | 249.5 | |
艺术类 | 音乐学 (声乐) | 2 | 257 | 256 | 256.5 | |
艺术类 | 美术学 | 3 | 220 | 218 | 219 | |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 217 | 215 | 216 |
录取规则:
专业测试成绩合格,报考美术类专业、音乐类专业、舞蹈学专业、播音与主持艺术专业,文化课考试成绩达到所在省(市、区)艺术类本科录取控制分数线的进档考生,按专业课成绩由高分到低分排序,择优录取。如遇个别省份有特殊要求的,按有关省级招委会规定执行。
上一篇>> 西安建筑科技大学2021年美术类本科专业录取分数线
下一篇>> 西南大学2021年美术类本科专业录取分数线