2022年北京电影学院艺术类本科专业终试成绩通过分数线
10968人阅读 2022-04-21 收藏北京电影学院2022年艺术类本科专业终试成绩通过分数线
院系名称 | 专业名称(招考方向) | 专业终试成绩通过分数线 |
文学系 | 戏剧影视文学(创意策划) | 60.2 |
戏剧影视文学(剧作) | 55.6 | |
导演系 | 戏剧影视导演 | 70 |
表演学院 | 表演 | 74 |
摄影系 | 影视摄影与制作 | 310.5 |
声音学院 | 录音艺术(电影录音) | 90.5 |
作曲与作曲技术理论 | 81 | |
艺术与科技 | 68.567 | |
美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 62.1 |
新媒体艺术 | 70.8 | |
产品设计 | 73.2 | |
环境设计 | 70 | |
跨媒体艺术 | 65.501 | |
管理学院 | 电影学(制片与市场) | 67 |
电影学系 | 电影学(电影评论) | 60 |
摄影学院 | 摄影 | 63.8 |
动画学院 | 动画 | 62.022 |
漫画 | 65.895 | |
戏剧影视文学(动漫策划) | 52.2 | |
影视技术系 | 影视技术 | 73.555 |
视听传媒学院 | 广播电视编导 | 75 |
播音与主持艺术 | 73 | |
数字媒体学院 | 数字媒体艺术 | 71.883 |
高等职业教育学院 | 戏剧影视表演 | 河北省 |
吉林省 | ||
江苏省 | ||
江西省 | ||
山东省 | ||
广东省 | ||
表演艺术 | 北京市 | |
天津市 | ||
河北省 | ||
吉林省 | ||
江苏省 | ||
山东省 | ||
广东省 | ||
陕西省 |